Aufruf-Statistik für panoramen-oberallgaeu.bayern-online.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2013
Erstellt am 03-Apr-2013 21:50 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2013
Summe der Anfragen 67277
Summe der Dateien 62702
Summe Seiten 4200
Summe Besuche 2679
Summe in kb 5425272
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1958
Summe der unterschiedlichen URLs 3214
Summe der unterschiedlichen Verweise 458
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 664
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 90 1073
Anfragen pro Tag 2170 3871
Dateien pro Tag 2022 3743
Seiten pro Tag 135 227
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 63 132
Besuche pro Tag 86 136
kb pro Tag 175009 281981
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 93.20% 62702
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.07% 46
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.07% 50
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.08% 54
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.73% 1839
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.84% 2586

Tages-Statistik im Monat Maerz 2013

Tages-Statistik im Monat Maerz 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 2487 3.70% 2317 3.70% 227 5.40% 136 5.08% 121 6.18% 206469 3.81%
2 3325 4.94% 3164 5.05% 194 4.62% 133 4.96% 132 6.74% 228522 4.21%
3 3431 5.10% 3208 5.12% 159 3.79% 123 4.59% 125 6.38% 255652 4.71%
4 2654 3.94% 2529 4.03% 128 3.05% 91 3.40% 80 4.09% 271768 5.01%
5 3429 5.10% 3128 4.99% 112 2.67% 93 3.47% 78 3.98% 232157 4.28%
6 1816 2.70% 1717 2.74% 119 2.83% 90 3.36% 94 4.80% 137307 2.53%
7 1207 1.79% 1121 1.79% 99 2.36% 71 2.65% 56 2.86% 103131 1.90%
8 2637 3.92% 2491 3.97% 116 2.76% 84 3.14% 91 4.65% 281981 5.20%
9 1740 2.59% 1642 2.62% 102 2.43% 67 2.50% 65 3.32% 151961 2.80%
10 2940 4.37% 2808 4.48% 112 2.67% 95 3.55% 83 4.24% 270195 4.98%
11 3871 5.75% 3743 5.97% 132 3.14% 97 3.62% 87 4.44% 276424 5.10%
12 2361 3.51% 2144 3.42% 100 2.38% 77 2.87% 66 3.37% 210055 3.87%
13 1936 2.88% 1728 2.76% 152 3.62% 83 3.10% 84 4.29% 154942 2.86%
14 2219 3.30% 2024 3.23% 98 2.33% 72 2.69% 63 3.22% 193830 3.57%
15 986 1.47% 907 1.45% 95 2.26% 67 2.50% 62 3.17% 75085 1.38%
16 1668 2.48% 1569 2.50% 112 2.67% 63 2.35% 57 2.91% 126781 2.34%
17 1720 2.56% 1546 2.47% 101 2.40% 76 2.84% 81 4.14% 115975 2.14%
18 1771 2.63% 1648 2.63% 115 2.74% 94 3.51% 72 3.68% 121288 2.24%
19 2777 4.13% 2638 4.21% 110 2.62% 86 3.21% 80 4.09% 235761 4.35%
20 1449 2.15% 1329 2.12% 123 2.93% 79 2.95% 71 3.63% 108549 2.00%
21 2329 3.46% 2159 3.44% 99 2.36% 75 2.80% 65 3.32% 149987 2.76%
22 1592 2.37% 1467 2.34% 84 2.00% 70 2.61% 63 3.22% 162315 2.99%
23 1488 2.21% 1409 2.25% 105 2.50% 64 2.39% 55 2.81% 142732 2.63%
24 3019 4.49% 2859 4.56% 159 3.79% 84 3.14% 73 3.73% 255955 4.72%
25 2153 3.20% 1922 3.07% 118 2.81% 85 3.17% 74 3.78% 146858 2.71%
26 1292 1.92% 1233 1.97% 134 3.19% 68 2.54% 51 2.60% 119144 2.20%
27 1669 2.48% 1572 2.51% 152 3.62% 82 3.06% 78 3.98% 158434 2.92%
28 1692 2.51% 1462 2.33% 224 5.33% 88 3.28% 52 2.66% 114952 2.12%
29 1898 2.82% 1790 2.85% 205 4.88% 107 3.99% 81 4.14% 166255 3.06%
30 1522 2.26% 1433 2.29% 208 4.95% 89 3.32% 63 3.22% 108091 1.99%
31 2199 3.27% 1995 3.18% 206 4.90% 90 3.36% 68 3.47% 142714 2.63%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2013

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2013
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 13 416 0.62% 12 380 0.61% 3 103 2.45% 736 22817 0.42%
1 11 352 0.52% 9 305 0.49% 3 94 2.24% 683 21177 0.39%
2 9 290 0.43% 7 221 0.35% 3 115 2.74% 362 11235 0.21%
3 9 287 0.43% 8 259 0.41% 4 140 3.33% 337 10452 0.19%
4 5 157 0.23% 4 133 0.21% 2 66 1.57% 168 5218 0.10%
5 4 140 0.21% 3 110 0.18% 2 65 1.55% 201 6239 0.11%
6 13 414 0.62% 10 324 0.52% 2 71 1.69% 899 27854 0.51%
7 37 1162 1.73% 33 1029 1.64% 5 155 3.69% 2914 90341 1.67%
8 58 1812 2.69% 53 1668 2.66% 5 157 3.74% 4918 152450 2.81%
9 111 3450 5.13% 104 3237 5.16% 8 272 6.48% 10013 310399 5.72%
10 179 5564 8.27% 168 5235 8.35% 7 238 5.67% 13240 410453 7.57%
11 142 4407 6.55% 134 4159 6.63% 7 221 5.26% 13330 413225 7.62%
12 133 4131 6.14% 127 3947 6.29% 7 231 5.50% 8879 275238 5.07%
13 177 5516 8.20% 171 5324 8.49% 6 207 4.93% 17037 528142 9.73%
14 173 5364 7.97% 160 4967 7.92% 9 279 6.64% 11247 348653 6.43%
15 154 4790 7.12% 138 4301 6.86% 7 234 5.57% 14456 448137 8.26%
16 147 4571 6.79% 132 4118 6.57% 8 267 6.36% 13223 409918 7.56%
17 188 5852 8.70% 176 5481 8.74% 9 294 7.00% 14979 464345 8.56%
18 191 5946 8.84% 181 5632 8.98% 7 237 5.64% 14354 444988 8.20%
19 115 3572 5.31% 107 3339 5.33% 5 166 3.95% 9480 293880 5.42%
20 81 2513 3.74% 77 2396 3.82% 4 144 3.43% 6758 209502 3.86%
21 98 3052 4.54% 94 2932 4.68% 6 215 5.12% 8690 269392 4.97%
22 77 2417 3.59% 70 2199 3.51% 4 132 3.14% 4827 149638 2.76%
23 35 1102 1.64% 32 1006 1.60% 3 97 2.31% 3277 101580 1.87%

Top 30 von 3214 URLs
# Anfragen kb URL
1 4106 6.10% 9512 0.18% /Oberstdorf/googlemaps_mm/markers/actif.png
2 2345 3.49% 6098 0.11% /Oberstdorf/googlemaps_mm/markers/kamerastandorte.png
3 1373 2.04% 19968 0.37% /Oberstdorf/swfkrpano.js
4 1368 2.03% 8602 0.16% /Oberstdorf/ecard/configuration.xml
5 1361 2.02% 3075 0.06% /oberstaufen/googlemaps_mm/markers/actif.png
6 1206 1.79% 12328 0.23% /Oberstdorf/einzel/skin/defaultskin.xml
7 1205 1.79% 62430 1.15% /Oberstdorf/ecard/ecard.swf
8 1200 1.78% 4200 0.08% /Oberstdorf/einzel/skin/buttons.xml
9 1186 1.76% 63646 1.17% /Oberstdorf/logo.png
10 1159 1.72% 19248 0.35% /Oberstdorf/einzel/skin/buttons.png
11 1126 1.67% 114131 2.10% /Oberstdorf/krpano.swf
12 1110 1.65% 1180 0.02% /Oberstdorf/krpano.license
13 1092 1.62% 3312 0.06% /Oberstdorf/plugins/textfield.swf
14 1075 1.60% 716 0.01% /Oberstdorf/einzel/skin/qtvr-cursors.png
15 814 1.21% 2007 0.04% /Oberstdorf/googlemaps_mm/markers/uebernachtungen.png
16 643 0.96% 775 0.01% /Oberstdorf/kunden/Naturbadfreibergsee.html
17 576 0.86% 1457 0.03% /oberstaufen/googlemaps_mm/markers/kamerastandorte.png
18 551 0.82% 1280 0.02% /Oberstdorf/googlemaps_mm/markers/einkaufen.png
19 543 0.81% 3929 0.07% /Oberstdorf/hotspots/rechts.swf
20 500 0.74% 2613 0.05% /Oberstdorf/einzel/freibergseew02.xml
21 500 0.74% 56034 1.03% /webstats/usage_201303.html
22 484 0.72% 24908 0.46% /Oberstdorf/einzel/freibergseew.tiles/preview.jpg
23 446 0.66% 930 0.02% /Oberstdorf/googlemaps_mm/markers/sehenswuerdigkeiten.png
24 440 0.65% 138835 2.56% /Oberstdorf/einzel/freibergseew.tiles/pano_b.jpg
25 440 0.65% 200376 3.69% /Oberstdorf/einzel/freibergseew.tiles/pano_l.jpg
26 429 0.64% 3185 0.06% /Oberstdorf/hotspots/oben.swf
27 425 0.63% 29956 0.55% /Oberstdorf/einzel/freibergseew.tiles/pano_u.jpg
28 424 0.63% 137057 2.53% /Oberstdorf/einzel/freibergseew.tiles/pano_d.jpg
29 424 0.63% 220018 4.06% /Oberstdorf/einzel/freibergseew.tiles/pano_f.jpg
30 424 0.63% 224115 4.13% /Oberstdorf/einzel/freibergseew.tiles/pano_r.jpg

Top 10 von 3214 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 424 0.63% 224115 4.13% /Oberstdorf/einzel/freibergseew.tiles/pano_r.jpg
2 424 0.63% 220018 4.06% /Oberstdorf/einzel/freibergseew.tiles/pano_f.jpg
3 440 0.65% 200376 3.69% /Oberstdorf/einzel/freibergseew.tiles/pano_l.jpg
4 440 0.65% 138835 2.56% /Oberstdorf/einzel/freibergseew.tiles/pano_b.jpg
5 424 0.63% 137057 2.53% /Oberstdorf/einzel/freibergseew.tiles/pano_d.jpg
6 1126 1.67% 114131 2.10% /Oberstdorf/krpano.swf
7 1186 1.76% 63646 1.17% /Oberstdorf/logo.png
8 1205 1.79% 62430 1.15% /Oberstdorf/ecard/ecard.swf
9 500 0.74% 56034 1.03% /webstats/usage_201303.html
10 50 0.07% 39223 0.72% /Oberstdorf/einzel/rohrmooserstrasse10.tiles/pano_d.jpg

Top 10 von 101 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 643 0.96% 580 22.74% /Oberstdorf/kunden/Naturbadfreibergsee.html
2 223 0.33% 181 7.10% /Oberstdorf/kunden/Hotelschellenberg.html
3 181 0.27% 154 6.04% /Oberstdorf/kunden/Heiniklopferschanze.html
4 223 0.33% 147 5.76% /
5 157 0.23% 134 5.25% /oberstaufen/kunden/Adler.html
6 178 0.26% 125 4.90% /Oberstdorf/
7 148 0.22% 100 3.92% /Sonthofen/kunden/Trachtengwand.html
8 500 0.74% 97 3.80% /webstats/usage_201303.html
9 141 0.21% 96 3.76% /Oberstdorf/kunden/Ferienwohnungenhoegerle.html
10 98 0.15% 73 2.86% /Oberstdorf/kunden/Brunnenhof.html

Top 10 von 100 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 643 0.96% 577 22.45% /Oberstdorf/kunden/Naturbadfreibergsee.html
2 223 0.33% 182 7.08% /Oberstdorf/kunden/Hotelschellenberg.html
3 181 0.27% 150 5.84% /Oberstdorf/kunden/Heiniklopferschanze.html
4 223 0.33% 133 5.18% /
5 157 0.23% 132 5.14% /oberstaufen/kunden/Adler.html
6 178 0.26% 123 4.79% /Oberstdorf/
7 148 0.22% 101 3.93% /Sonthofen/kunden/Trachtengwand.html
8 500 0.74% 98 3.81% /webstats/usage_201303.html
9 141 0.21% 94 3.66% /Oberstdorf/kunden/Ferienwohnungenhoegerle.html
10 98 0.15% 73 2.84% /Oberstdorf/kunden/Brunnenhof.html

Top 30 von 1958 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1263 1.88% 1263 2.01% 73814 1.36% 2 0.07% 84.177.187.165
2 790 1.17% 790 1.26% 42904 0.79% 1 0.04% 80.146.18.29
3 678 1.01% 677 1.08% 69821 1.29% 1 0.04% 80.142.187.230
4 638 0.95% 636 1.01% 70500 1.30% 3 0.11% 87.169.49.210
5 625 0.93% 624 1.00% 64484 1.19% 1 0.04% 80.133.226.40
6 623 0.93% 622 0.99% 4238 0.08% 1 0.04% 83.79.189.3
7 602 0.89% 597 0.95% 61439 1.13% 1 0.04% 84.177.162.114
8 532 0.79% 530 0.85% 103670 1.91% 1 0.04% 205.167.7.141
9 463 0.69% 390 0.62% 25207 0.46% 110 4.11% 66.249.76.8
10 463 0.69% 454 0.72% 87023 1.60% 3 0.11% 91.6.208.110
11 457 0.68% 454 0.72% 94306 1.74% 2 0.07% 93.213.190.223
12 438 0.65% 436 0.70% 28236 0.52% 1 0.04% 80.130.27.99
13 429 0.64% 428 0.68% 11555 0.21% 2 0.07% 80.146.20.88
14 406 0.60% 404 0.64% 21153 0.39% 1 0.04% 95.223.41.28
15 398 0.59% 395 0.63% 18618 0.34% 1 0.04% 80.149.254.74
16 396 0.59% 394 0.63% 20960 0.39% 1 0.04% 217.84.153.249
17 388 0.58% 312 0.50% 37342 0.69% 13 0.49% 217.123.175.52
18 370 0.55% 368 0.59% 15145 0.28% 1 0.04% 79.226.222.189
19 370 0.55% 355 0.57% 9214 0.17% 1 0.04% 80.134.51.28
20 363 0.54% 362 0.58% 43637 0.80% 1 0.04% 79.243.62.231
21 361 0.54% 349 0.56% 14264 0.26% 1 0.04% 87.173.210.53
22 358 0.53% 357 0.57% 14937 0.28% 1 0.04% 178.195.208.126
23 343 0.51% 335 0.53% 7401 0.14% 1 0.04% 84.178.113.70
24 341 0.51% 332 0.53% 6509 0.12% 2 0.07% 46.126.66.145
25 334 0.50% 333 0.53% 54786 1.01% 1 0.04% 92.228.172.15
26 325 0.48% 324 0.52% 8819 0.16% 1 0.04% 80.149.254.67
27 323 0.48% 322 0.51% 6724 0.12% 1 0.04% 78.22.148.40
28 322 0.48% 321 0.51% 6315 0.12% 1 0.04% 46.115.118.56
29 321 0.48% 319 0.51% 54327 1.00% 1 0.04% 217.110.62.222
30 313 0.47% 312 0.50% 6777 0.12% 1 0.04% 178.238.165.77

Top 10 von 1958 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 532 0.79% 530 0.85% 103670 1.91% 1 0.04% 205.167.7.141
2 457 0.68% 454 0.72% 94306 1.74% 2 0.07% 93.213.190.223
3 463 0.69% 454 0.72% 87023 1.60% 3 0.11% 91.6.208.110
4 1263 1.88% 1263 2.01% 73814 1.36% 2 0.07% 84.177.187.165
5 638 0.95% 636 1.01% 70500 1.30% 3 0.11% 87.169.49.210
6 678 1.01% 677 1.08% 69821 1.29% 1 0.04% 80.142.187.230
7 625 0.93% 624 1.00% 64484 1.19% 1 0.04% 80.133.226.40
8 602 0.89% 597 0.95% 61439 1.13% 1 0.04% 84.177.162.114
9 334 0.50% 333 0.53% 54786 1.01% 1 0.04% 92.228.172.15
10 321 0.48% 319 0.51% 54327 1.00% 1 0.04% 217.110.62.222

Top 30 von 458 Verweise
# Anfragen Verweise
1 7144 10.62% - (Direct Request)
2 323 0.48% http://www.wetter-allgaeu.de/
3 167 0.25% http://www.wetter-allgaeu.de/index.php
4 126 0.19% http://www.das-hoechste.de/winter/erlebnis/skiflugschanze/360-grad-panorama.html
5 122 0.18% http://www.ferien-hoegerle.de/ferienwohnungen/ferienwohnung-2.html
6 109 0.16% http://www.naturbad-freibergsee.de/
7 76 0.11% http://www.stempfle-oberstdorf.de/rundgang/
8 59 0.09% http://www.hotel-platzhirsch.de/impressionen_files/buddhasuite.html
9 58 0.09% http://www.brunnenhof-oberstdorf.de/project/unser-haus/
10 56 0.08% http://www.oberstdorf.de/blog/interaktiv/panoramaaufnahmen-von-oberstdorf.html
11 49 0.07% http://www.trachtenmoden-strele.de/Rundgang.31.0.html
12 41 0.06% http://www.andreashof-oberstdorf.de/
13 40 0.06% http://www.adler-oberstaufen.de/
14 39 0.06% http://bergfrieden-oberstdorf.de/2011/front_content.php
15 34 0.05% http://oberallgaeu-kleinwalsertal.bayern-online.de/die-region/panorama-rundgang/
16 31 0.05% http://branchen.bayern-online.de/Regionen/Allgaeu_Bayerisch_Schwaben/Oberallgaeu_-_Kleinwalsertal/trachtengwand_by_alex__u__andrea_L10332
17 31 0.05% http://www.facebook.com/l.php
18 29 0.04% http://www.hoegerle.de/ueber-uns/betten-hoegerle-stellt-sich-vor.html
19 28 0.04% http://www.das-hoechste.de/sommer/erlebnis/skiflugschanze/360-grad-panorama.html
20 27 0.04% http://einkaufen-erleben-oberstaufen-geniessen.de/index.php
21 23 0.03% http://branchen.bayern-online.de/Regionen/Allgaeu_Bayerisch_Schwaben/Oberallgaeu_-_Kleinwalsertal/Oberstaufen/Allgaeuer_Handwebereien_L10099
22 20 0.03% http://kletkimehan.ru
23 20 0.03% http://medictube.ru
24 20 0.03% http://mikrobiologies.ru
25 18 0.03% http://branchen.bayern-online.de/Regionen/Allgaeu_Bayerisch_Schwaben/Oberallgaeu_-_Kleinwalsertal/Oberstdorf/Herstellerverkauf_Oberstdorf_L10176
26 18 0.03% http://gastronomie.bayern-online.de/Regionen/Allgaeu_Bayerisch_Schwaben/Oberallgaeu_-_Kleinwalsertal/Oberstdorf/Hotel/Loewenwirtschaft__u__EssAtelier_Strauss_L6110
27 18 0.03% http://hotel.bayern-online.de/Regionen/Allgaeu_Bayerisch_Schwaben/Oberallgaeu_-_Kleinwalsertal/Oberstdorf/Pension/Gaestehaus_Heimenhof_L7165
28 17 0.03% http://www.schellenberg-oberstdorf.de/
29 16 0.02% http://hotel.bayern-online.de/Regionen/Allgaeu_Bayerisch_Schwaben/Oberallgaeu_-_Kleinwalsertal/Oberstaufen/Hotel_Garni/Haus_Daheim_L7142
30 16 0.02% http://www.facebook.com/

Top 7 von 7 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 27.27% oberstdorf 360 °
2 2 18.18% fischen im allgäu 360
3 2 18.18% imberghaus
4 1 9.09% 360 ° oberstdorf
5 1 9.09% ecard oberstdorf
6 1 9.09% oberstdorf 360
7 1 9.09% panoramaufnahme von altstädten(allgäu)

Top 15 von 664 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6591 9.80% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
2 5379 8.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:19.0) Gecko/20100101 Firefox/19.0
3 4565 6.79% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)
4 3732 5.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:19.0) Gecko/20100101 Firefox/19.0
5 1744 2.59% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Win64; x64; Trident/5.0)
6 1725 2.56% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_2) AppleWebKit/536.26.17 (KHTML, like Gecko) Version/6.0.2 Safari/536.26.17
7 1702 2.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:19.0) Gecko/20100101 Firefox/19.0
8 1558 2.32% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
9 1241 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:19.0) Gecko/20100101 Firefox/19.0
10 1131 1.68% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0)
11 1109 1.65% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 6_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10B146 Safari/8536.2
12 1028 1.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:19.0) Gecko/20100101 Firefox/19.0
13 867 1.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
14 754 1.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
15 683 1.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 1.1.

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2013

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 67277 100.00% 62748 100.07% 5425272 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.23