Aufruf-Statistik für panoramen-oberallgaeu.bayern-online.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2014
Erstellt am 05-Mar-2014 21:50 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2014
Summe der Anfragen 67883
Summe der Dateien 65141
Summe Seiten 12242
Summe Besuche 2917
Summe in kb 4644621
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2069
Summe der unterschiedlichen URLs 3249
Summe der unterschiedlichen Verweise 1457
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 659
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 101 957
Anfragen pro Tag 2424 3286
Dateien pro Tag 2326 3147
Seiten pro Tag 437 1072
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 73 108
Besuche pro Tag 104 137
kb pro Tag 165879 243888
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 95.96% 65141
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.19% 127
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.07% 45
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.06% 38
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.75% 509
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 4
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.97% 2019

Tages-Statistik im Monat Februar 2014

Tages-Statistik im Monat Februar 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1501 2.21% 1432 2.20% 146 1.19% 88 3.02% 81 3.91% 133005 2.86%
2 3060 4.51% 2975 4.57% 164 1.34% 110 3.77% 104 5.03% 222371 4.79%
3 2916 4.30% 2801 4.30% 170 1.39% 103 3.53% 107 5.17% 210130 4.52%
4 3220 4.74% 3080 4.73% 240 1.96% 124 4.25% 108 5.22% 219043 4.72%
5 2731 4.02% 2638 4.05% 247 2.02% 91 3.12% 76 3.67% 199461 4.29%
6 2116 3.12% 2018 3.10% 425 3.47% 137 4.70% 106 5.12% 158881 3.42%
7 2411 3.55% 2324 3.57% 433 3.54% 112 3.84% 86 4.16% 172264 3.71%
8 1753 2.58% 1673 2.57% 366 2.99% 103 3.53% 75 3.62% 102680 2.21%
9 2296 3.38% 2221 3.41% 320 2.61% 124 4.25% 93 4.49% 164130 3.53%
10 2787 4.11% 2676 4.11% 184 1.50% 116 3.98% 97 4.69% 231578 4.99%
11 2175 3.20% 2097 3.22% 196 1.60% 110 3.77% 100 4.83% 162869 3.51%
12 2124 3.13% 2026 3.11% 259 2.12% 120 4.11% 99 4.78% 167509 3.61%
13 2167 3.19% 2090 3.21% 196 1.60% 86 2.95% 77 3.72% 135339 2.91%
14 2504 3.69% 2378 3.65% 318 2.60% 94 3.22% 91 4.40% 197112 4.24%
15 1555 2.29% 1446 2.22% 360 2.94% 62 2.13% 60 2.90% 84487 1.82%
16 3286 4.84% 3140 4.82% 448 3.66% 112 3.84% 101 4.88% 243888 5.25%
17 1917 2.82% 1780 2.73% 322 2.63% 88 3.02% 76 3.67% 142948 3.08%
18 2379 3.50% 2289 3.51% 466 3.81% 83 2.85% 80 3.87% 168632 3.63%
19 2867 4.22% 2781 4.27% 705 5.76% 94 3.22% 89 4.30% 200503 4.32%
20 3267 4.81% 3147 4.83% 748 6.11% 96 3.29% 105 5.07% 189947 4.09%
21 2045 3.01% 1962 3.01% 762 6.22% 109 3.74% 89 4.30% 121707 2.62%
22 2150 3.17% 2084 3.20% 604 4.93% 112 3.84% 87 4.20% 110216 2.37%
23 2801 4.13% 2688 4.13% 1072 8.76% 121 4.15% 95 4.59% 157379 3.39%
24 2885 4.25% 2774 4.26% 787 6.43% 125 4.29% 92 4.45% 167106 3.60%
25 1612 2.37% 1543 2.37% 558 4.56% 100 3.43% 62 3.00% 101163 2.18%
26 2082 3.07% 1999 3.07% 557 4.55% 114 3.91% 86 4.16% 137503 2.96%
27 3234 4.76% 3133 4.81% 780 6.37% 113 3.87% 94 4.54% 198854 4.28%
28 2042 3.01% 1946 2.99% 409 3.34% 91 3.12% 93 4.49% 143915 3.10%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2014

Stunden-Statistik im Monat Februar 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 27 770 1.13% 26 735 1.13% 16 459 3.75% 1140 31934 0.69%
1 23 664 0.98% 21 611 0.94% 16 466 3.81% 678 18992 0.41%
2 18 517 0.76% 17 485 0.74% 15 439 3.59% 306 8578 0.18%
3 20 577 0.85% 19 543 0.83% 15 443 3.62% 444 12434 0.27%
4 21 589 0.87% 19 544 0.84% 15 422 3.45% 602 16861 0.36%
5 16 469 0.69% 15 440 0.68% 13 381 3.11% 446 12499 0.27%
6 23 665 0.98% 22 626 0.96% 13 370 3.02% 964 27006 0.58%
7 74 2075 3.06% 71 2011 3.09% 15 425 3.47% 2731 76464 1.65%
8 128 3584 5.28% 122 3436 5.27% 18 525 4.29% 6610 185070 3.98%
9 109 3058 4.50% 104 2932 4.50% 14 403 3.29% 8487 237633 5.12%
10 143 4011 5.91% 137 3847 5.91% 19 558 4.56% 13449 376586 8.11%
11 149 4176 6.15% 143 4016 6.17% 19 559 4.57% 10484 293557 6.32%
12 139 3908 5.76% 133 3749 5.76% 20 567 4.63% 10926 305932 6.59%
13 160 4504 6.63% 154 4322 6.63% 21 592 4.84% 12919 361732 7.79%
14 182 5104 7.52% 176 4951 7.60% 17 502 4.10% 11713 327974 7.06%
15 187 5255 7.74% 181 5078 7.80% 19 539 4.40% 14240 398710 8.58%
16 144 4049 5.96% 134 3779 5.80% 23 646 5.28% 11950 334602 7.20%
17 179 5016 7.39% 171 4802 7.37% 21 604 4.93% 12943 362405 7.80%
18 139 3906 5.75% 134 3759 5.77% 21 599 4.89% 9425 263913 5.68%
19 115 3241 4.77% 112 3142 4.82% 19 559 4.57% 8117 227284 4.89%
20 142 3981 5.86% 137 3861 5.93% 21 603 4.93% 8700 243605 5.24%
21 121 3402 5.01% 117 3288 5.05% 19 554 4.53% 8410 235485 5.07%
22 67 1903 2.80% 63 1784 2.74% 19 549 4.48% 4303 120475 2.59%
23 87 2459 3.62% 85 2400 3.68% 17 478 3.90% 5889 164891 3.55%

Top 30 von 3249 URLs
# Anfragen kb URL
1 8182 12.05% 81028 1.74% /webstats/
2 3305 4.87% 7830 0.17% /Oberstdorf/googlemaps_mm/markers/actif.png
3 1987 2.93% 5279 0.11% /Oberstdorf/googlemaps_mm/markers/kamerastandorte.png
4 1420 2.09% 3364 0.07% /oberstaufen/googlemaps_mm/markers/actif.png
5 1258 1.85% 19676 0.42% /Oberstdorf/swfkrpano.js
6 1087 1.60% 6823 0.15% /Oberstdorf/ecard/configuration.xml
7 1052 1.55% 11127 0.24% /Oberstdorf/einzel/skin/defaultskin.xml
8 1050 1.55% 3803 0.08% /Oberstdorf/einzel/skin/buttons.xml
9 1031 1.52% 48519 1.04% /Oberstdorf/logo.png
10 1021 1.50% 17558 0.38% /Oberstdorf/einzel/skin/buttons.png
11 903 1.33% 102304 2.20% /Oberstdorf/krpano.swf
12 892 1.31% 954 0.02% /Oberstdorf/krpano.license
13 888 1.31% 47564 1.02% /Oberstdorf/ecard/ecard.swf
14 888 1.31% 614 0.01% /Oberstdorf/einzel/skin/qtvr-cursors.png
15 883 1.30% 2788 0.06% /Oberstdorf/plugins/textfield.swf
16 638 0.94% 1696 0.04% /oberstaufen/googlemaps_mm/markers/kamerastandorte.png
17 620 0.91% 1568 0.03% /Oberstdorf/googlemaps_mm/markers/uebernachtungen.png
18 579 0.85% 357 0.01% /
19 577 0.85% 4367 0.09% /Oberstdorf/hotspots/oben.swf
20 436 0.64% 6695 0.14% /oberstaufen/swfkrpano.js
21 419 0.62% 3116 0.07% /Oberstdorf/hotspots/rechts.swf
22 395 0.58% 45389 0.98% /webstats/usage_201303.html
23 379 0.56% 2339 0.05% /oberstaufen/ecard/configuration.xml
24 356 0.52% 1303 0.03% /oberstaufen/einzel/skin/buttons.xml
25 355 0.52% 3726 0.08% /oberstaufen/einzel/skin/defaultskin.xml
26 353 0.52% 19084 0.41% /oberstaufen/ecard/ecard.swf
27 349 0.51% 420 0.01% /Oberstdorf/kunden/Naturbadfreibergsee.html
28 348 0.51% 19511 0.42% /oberstaufen/logo.png
29 346 0.51% 6038 0.13% /oberstaufen/einzel/skin/buttons.png
30 327 0.48% 779 0.02% /Oberstdorf/googlemaps_mm/markers/einkaufen.png

Top 10 von 3249 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 241 0.36% 125511 2.70% /Oberstdorf/einzel/freibergsee.tiles/pano_d.jpg
2 242 0.36% 111578 2.40% /Oberstdorf/einzel/freibergsee.tiles/pano_f.jpg
3 218 0.32% 111006 2.39% /Oberstdorf/einzel/freibergsee.tiles/pano_b.jpg
4 215 0.32% 108582 2.34% /Oberstdorf/einzel/freibergsee.tiles/pano_l.jpg
5 241 0.36% 106679 2.30% /Oberstdorf/einzel/freibergsee.tiles/pano_r.jpg
6 903 1.33% 102304 2.20% /Oberstdorf/krpano.swf
7 8182 12.05% 81028 1.74% /webstats/
8 1031 1.52% 48519 1.04% /Oberstdorf/logo.png
9 888 1.31% 47564 1.02% /Oberstdorf/ecard/ecard.swf
10 395 0.58% 45389 0.98% /webstats/usage_201303.html

Top 10 von 108 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 8182 12.05% 382 13.70% /webstats/
2 349 0.51% 320 11.47% /Oberstdorf/kunden/Naturbadfreibergsee.html
3 579 0.85% 236 8.46% /
4 219 0.32% 192 6.88% /Oberstdorf/kunden/Heiniklopferschanze.html
5 202 0.30% 172 6.17% /oberstaufen/kunden/Adler.html
6 172 0.25% 145 5.20% /Oberstdorf/kunden/Hotelschellenberg.html
7 142 0.21% 110 3.94% /Oberstdorf/
8 151 0.22% 103 3.69% /Oberstdorf/kunden/Ferienwohnungenhoegerle.html
9 118 0.17% 103 3.69% /Oberstdorf/kunden/Shoko.html
10 105 0.15% 95 3.41% /Oberstdorf/kunden/Gutundschoen.html

Top 10 von 107 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 8182 12.05% 385 13.70% /webstats/
2 349 0.51% 317 11.28% /Oberstdorf/kunden/Naturbadfreibergsee.html
3 579 0.85% 232 8.25% /
4 219 0.32% 191 6.79% /Oberstdorf/kunden/Heiniklopferschanze.html
5 202 0.30% 170 6.05% /oberstaufen/kunden/Adler.html
6 172 0.25% 145 5.16% /Oberstdorf/kunden/Hotelschellenberg.html
7 151 0.22% 118 4.20% /Oberstdorf/kunden/Ferienwohnungenhoegerle.html
8 142 0.21% 107 3.81% /Oberstdorf/
9 118 0.17% 102 3.63% /Oberstdorf/kunden/Shoko.html
10 105 0.15% 97 3.45% /Oberstdorf/kunden/Gutundschoen.html

Top 30 von 2069 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4373 6.44% 4373 6.71% 44244 0.95% 24 0.82% 91.200.13.80
2 2528 3.72% 2528 3.88% 25276 0.54% 119 4.08% 109.87.146.36
3 1326 1.95% 1288 1.98% 124674 2.68% 22 0.75% 91.6.89.223
4 1197 1.76% 1193 1.83% 11926 0.26% 179 6.14% 193.150.120.22
5 675 0.99% 674 1.03% 19605 0.42% 1 0.03% 84.169.149.239
6 632 0.93% 631 0.97% 66090 1.42% 1 0.03% 80.130.28.168
7 598 0.88% 597 0.92% 8208 0.18% 1 0.03% 79.207.47.82
8 448 0.66% 446 0.68% 30272 0.65% 1 0.03% 109.109.6.181
9 432 0.64% 431 0.66% 20998 0.45% 1 0.03% 91.12.127.91
10 426 0.63% 424 0.65% 21302 0.46% 1 0.03% 79.216.149.99
11 398 0.59% 398 0.61% 17671 0.38% 1 0.03% 217.233.169.207
12 387 0.57% 386 0.59% 13052 0.28% 1 0.03% 91.54.210.138
13 374 0.55% 373 0.57% 13304 0.29% 1 0.03% 188.111.16.98
14 363 0.53% 363 0.56% 13684 0.29% 1 0.03% 84.169.192.81
15 362 0.53% 359 0.55% 8734 0.19% 1 0.03% 85.177.107.253
16 349 0.51% 344 0.53% 25517 0.55% 1 0.03% 84.177.7.251
17 344 0.51% 343 0.53% 5979 0.13% 1 0.03% 87.139.185.112
18 343 0.51% 342 0.53% 6817 0.15% 1 0.03% 91.96.141.72
19 339 0.50% 338 0.52% 5261 0.11% 1 0.03% 88.68.240.121
20 334 0.49% 332 0.51% 3754 0.08% 2 0.07% 87.186.57.241
21 326 0.48% 323 0.50% 2841 0.06% 1 0.03% 188.174.135.150
22 326 0.48% 325 0.50% 5575 0.12% 1 0.03% 79.215.101.209
23 324 0.48% 322 0.49% 2840 0.06% 1 0.03% 83.77.171.108
24 323 0.48% 322 0.49% 2840 0.06% 1 0.03% 83.216.238.244
25 323 0.48% 322 0.49% 2840 0.06% 1 0.03% 87.139.184.192
26 322 0.47% 322 0.49% 2840 0.06% 1 0.03% 87.152.90.216
27 320 0.47% 319 0.49% 3984 0.09% 1 0.03% 80.128.100.109
28 314 0.46% 314 0.48% 5089 0.11% 2 0.07% 194.208.22.201
29 313 0.46% 312 0.48% 2825 0.06% 1 0.03% 217.245.232.32
30 311 0.46% 310 0.48% 2807 0.06% 1 0.03% 193.113.14.77

Top 10 von 2069 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1326 1.95% 1288 1.98% 124674 2.68% 22 0.75% 91.6.89.223
2 632 0.93% 631 0.97% 66090 1.42% 1 0.03% 80.130.28.168
3 4373 6.44% 4373 6.71% 44244 0.95% 24 0.82% 91.200.13.80
4 194 0.29% 193 0.30% 41462 0.89% 1 0.03% 91.33.187.2
5 188 0.28% 187 0.29% 32826 0.71% 1 0.03% 95.172.74.39
6 240 0.35% 237 0.36% 30598 0.66% 1 0.03% 79.223.208.242
7 448 0.66% 446 0.68% 30272 0.65% 1 0.03% 109.109.6.181
8 349 0.51% 344 0.53% 25517 0.55% 1 0.03% 84.177.7.251
9 2528 3.72% 2528 3.88% 25276 0.54% 119 4.08% 109.87.146.36
10 121 0.18% 121 0.19% 25150 0.54% 1 0.03% 95.172.68.146

Top 30 von 1457 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4015 5.91% - (Direct Request)
2 344 0.51% http://www.oberegisr.com/otzivi-green/
3 316 0.47% http://www.lojkoipolby.ru/cofz/
4 300 0.44% http://www.mpfvoa.org/moving/
5 296 0.44% http://www.mirdoska.ru/limudebay/
6 288 0.42% http://www.rt2024.com/quelle/
7 288 0.42% http://www.tourextreme.ru/ebay/
8 260 0.38% http://www.oxfordrussiafund.ru/ebaylimudim/
9 248 0.37% http://www.piroxbots.ru/quelle/
10 188 0.28% http://www.rk-tours.ru/learn-ebay/
11 179 0.26% http://www.adler-oberstaufen.de/hotel/virtueller-rundgang.html
12 163 0.24% http://www.wetter-allgaeu.de/
13 153 0.23% http://www.das-hoechste.de/winter/erlebnis/skiflugschanze/360-grad-panorama.html
14 143 0.21% http://treatmentchlamydia.com/p/buy-antibiotics-online-zithromax-azithromycin
15 120 0.18% http://treatmentchlamydia.com
16 114 0.17% http://www.ferien-hoegerle.de/ferienwohnungen/ferienwohnung-2.html
17 110 0.16% http://dentalinsurancecover.blogspot.com
18 103 0.15% http://olympicsgames2014.blogspot.com
19 97 0.14% http://dental-insurance-cover.blogspot.com
20 96 0.14% http://bb-cream-best.blogspot.com
21 96 0.14% http://usainsurance-news.blogspot.com
22 92 0.14% http://compare-health-insurance-plans.blogspot.com
23 90 0.13% http://www.stempfle-oberstdorf.de/rundgang/
24 87 0.13% http://www.naturbad-freibergsee.de/
25 84 0.12% http://treatmentchlamydia.com/
26 81 0.12% http://www.hotel-platzhirsch.de/impressionen_files/buddhasuite.html
27 80 0.12% http://branchen.bayern-online.de/Regionen/Allgaeu_Bayerisch_Schwaben/Oberallgaeu_-_Kleinwalsertal/Oberstaufen/Allgaeuer_Handwebereien_L10099
28 78 0.11% http://viagra-drugstore.com
29 61 0.09% http://www.wetter-allgaeu.de/index.php
30 60 0.09% http://quit-smoking-blogs.blogspot.com

Top 15 von 659 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 7087 10.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
2 4107 6.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:27.0) Gecko/20100101 Firefox/27.0
3 3071 4.52% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 7_0_4 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11B554a Safari/953
4 2444 3.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0
5 1711 2.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
6 1564 2.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:27.0) Gecko/20100101 Firefox/27.0
7 1349 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:27.0) Gecko/20100101 Firefox/27.0
8 1292 1.90% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
9 1127 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0
10 1100 1.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
11 1081 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.107 Safari/537.36
12 946 1.39% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)
13 914 1.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
14 866 1.28% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_1) AppleWebKit/537.73.11 (KHTML, like Gecko) Version/7.0.1 Safari/537.73.11
15 789 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2014

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 67883 100.00% 65268 100.19% 4644621 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.23