Aufruf-Statistik für panoramen-oberallgaeu.bayern-online.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2015
Erstellt am 06-May-2015 21:50 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2015
Summe der Anfragen 46920
Summe der Dateien 44163
Summe Seiten 5976
Summe Besuche 3010
Summe in kb 3654764
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2010
Summe der unterschiedlichen URLs 2511
Summe der unterschiedlichen Verweise 522
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 710
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 65 1111
Anfragen pro Tag 1564 2356
Dateien pro Tag 1472 2253
Seiten pro Tag 199 1182
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 67 134
Besuche pro Tag 100 168
kb pro Tag 121825 247854
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 94.12% 44163
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.33% 157
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.24% 112
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.05% 22
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.73% 343
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.01% 4
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 4.51% 2117
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 2

Tages-Statistik im Monat April 2015

Tages-Statistik im Monat April 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1596 3.40% 1534 3.47% 177 2.96% 91 3.02% 80 3.98% 123141 3.37%
2 2356 5.02% 2253 5.10% 194 3.25% 116 3.85% 97 4.83% 191127 5.23%
3 2071 4.41% 2006 4.54% 222 3.71% 162 5.38% 123 6.12% 166044 4.54%
4 1788 3.81% 1633 3.70% 160 2.68% 100 3.32% 85 4.23% 122672 3.36%
5 2296 4.89% 2190 4.96% 169 2.83% 115 3.82% 102 5.07% 173957 4.76%
6 1996 4.25% 1912 4.33% 224 3.75% 143 4.75% 116 5.77% 144405 3.95%
7 2241 4.78% 2146 4.86% 266 4.45% 168 5.58% 134 6.67% 185525 5.08%
8 1775 3.78% 1614 3.65% 324 5.42% 155 5.15% 131 6.52% 141115 3.86%
9 1226 2.61% 1147 2.60% 153 2.56% 112 3.72% 94 4.68% 87316 2.39%
10 977 2.08% 865 1.96% 158 2.64% 105 3.49% 95 4.73% 63744 1.74%
11 1063 2.27% 994 2.25% 152 2.54% 99 3.29% 81 4.03% 64052 1.75%
12 1510 3.22% 1426 3.23% 200 3.35% 105 3.49% 120 5.97% 120503 3.30%
13 1534 3.27% 1454 3.29% 175 2.93% 110 3.65% 104 5.17% 110727 3.03%
14 983 2.10% 943 2.14% 91 1.52% 84 2.79% 77 3.83% 76310 2.09%
15 1301 2.77% 1253 2.84% 93 1.56% 71 2.36% 68 3.38% 118947 3.25%
16 2014 4.29% 1963 4.44% 1182 19.78% 66 2.19% 60 2.99% 68604 1.88%
17 1704 3.63% 1627 3.68% 110 1.84% 87 2.89% 80 3.98% 163864 4.48%
18 1100 2.34% 1045 2.37% 120 2.01% 83 2.76% 82 4.08% 82744 2.26%
19 2260 4.82% 2145 4.86% 159 2.66% 85 2.82% 81 4.03% 247854 6.78%
20 1571 3.35% 1438 3.26% 135 2.26% 87 2.89% 86 4.28% 131080 3.59%
21 1017 2.17% 957 2.17% 107 1.79% 79 2.62% 67 3.33% 82256 2.25%
22 1636 3.49% 1514 3.43% 157 2.63% 82 2.72% 77 3.83% 147164 4.03%
23 706 1.50% 650 1.47% 78 1.31% 53 1.76% 48 2.39% 53749 1.47%
24 1253 2.67% 1131 2.56% 138 2.31% 75 2.49% 65 3.23% 105100 2.88%
25 1505 3.21% 1330 3.01% 186 3.11% 85 2.82% 68 3.38% 108736 2.98%
26 1685 3.59% 1585 3.59% 134 2.24% 105 3.49% 93 4.63% 128553 3.52%
27 1277 2.72% 1204 2.73% 143 2.39% 99 3.29% 74 3.68% 102397 2.80%
28 1700 3.62% 1603 3.63% 164 2.74% 113 3.75% 110 5.47% 139189 3.81%
29 1276 2.72% 1167 2.64% 250 4.18% 94 3.12% 83 4.13% 83348 2.28%
30 1503 3.20% 1434 3.25% 155 2.59% 81 2.69% 83 4.13% 120542 3.30%

Stunden-Statistik im Monat April 2015

Stunden-Statistik im Monat April 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 16 491 1.05% 15 450 1.02% 5 153 2.56% 767 23020 0.63%
1 17 515 1.10% 11 358 0.81% 8 260 4.35% 895 26843 0.73%
2 8 264 0.56% 5 173 0.39% 4 144 2.41% 335 10038 0.27%
3 11 351 0.75% 9 283 0.64% 6 206 3.45% 253 7586 0.21%
4 5 166 0.35% 4 135 0.31% 3 104 1.74% 137 4116 0.11%
5 8 269 0.57% 6 203 0.46% 2 81 1.36% 444 13324 0.36%
6 19 598 1.27% 18 559 1.27% 3 97 1.62% 1614 48419 1.32%
7 66 1983 4.23% 64 1926 4.36% 40 1229 20.57% 2227 66796 1.83%
8 62 1874 3.99% 59 1789 4.05% 7 214 3.58% 4921 147622 4.04%
9 100 3003 6.40% 94 2831 6.41% 7 219 3.66% 8328 249834 6.84%
10 121 3643 7.76% 116 3492 7.91% 9 276 4.62% 10473 314201 8.60%
11 105 3171 6.76% 99 2989 6.77% 9 282 4.72% 8693 260783 7.14%
12 91 2756 5.87% 85 2556 5.79% 9 299 5.00% 7336 220071 6.02%
13 80 2429 5.18% 77 2311 5.23% 7 238 3.98% 6454 193625 5.30%
14 100 3016 6.43% 94 2831 6.41% 7 228 3.82% 8850 265510 7.26%
15 100 3007 6.41% 96 2905 6.58% 6 181 3.03% 9772 293153 8.02%
16 108 3258 6.94% 103 3103 7.03% 8 255 4.27% 9062 271865 7.44%
17 90 2702 5.76% 86 2603 5.89% 7 211 3.53% 7071 212119 5.80%
18 86 2589 5.52% 82 2473 5.60% 7 210 3.51% 6990 209690 5.74%
19 85 2568 5.47% 80 2401 5.44% 7 237 3.97% 6690 200695 5.49%
20 87 2621 5.59% 82 2466 5.58% 8 255 4.27% 7019 210563 5.76%
21 77 2316 4.94% 73 2197 4.97% 8 240 4.02% 5374 161234 4.41%
22 73 2199 4.69% 67 2033 4.60% 7 226 3.78% 5575 167251 4.58%
23 37 1131 2.41% 36 1096 2.48% 4 131 2.19% 2547 76406 2.09%

Top 30 von 2511 URLs
# Anfragen kb URL
1 2390 5.09% 1584 0.04% /
2 1034 2.20% 17834 0.49% /Oberstdorf/einzel/skin/buttons.png
3 908 1.94% 6704 0.18% /Oberstdorf/swfkrpano.js
4 847 1.81% 8940 0.24% /Oberstdorf/einzel/skin/defaultskin.xml
5 843 1.80% 3040 0.08% /Oberstdorf/einzel/skin/buttons.xml
6 832 1.77% 39113 1.07% /Oberstdorf/logo.png
7 692 1.47% 12041 0.33% /Fischen/einzel/skin/buttons.png
8 613 1.31% 3855 0.11% /Oberstdorf/ecard/configuration.xml
9 579 1.23% 53908 1.47% /Oberstdorf/krpano.swf
10 567 1.21% 608 0.02% /Oberstdorf/krpano.license
11 556 1.18% 381 0.01% /Oberstdorf/einzel/skin/qtvr-cursors.png
12 551 1.17% 2164 0.06% /Oberstdorf/plugins/textfield.swf
13 539 1.15% 28743 0.79% /Oberstdorf/ecard/ecard.swf
14 452 0.96% 3340 0.09% /Fischen/swfkrpano.js
15 422 0.90% 23614 0.65% /Fischen/logo.png
16 421 0.90% 1534 0.04% /Fischen/einzel/skin/buttons.xml
17 417 0.89% 4368 0.12% /Fischen/einzel/skin/defaultskin.xml
18 371 0.79% 2794 0.08% /Oberstdorf/hotspots/oben.swf
19 340 0.72% 405 0.01% /Fischen/kunden/Vitalhausfischen.html
20 339 0.72% 908 0.02% /Oberstdorf/krpanoiphone.license.js
21 282 0.60% 22363 0.61% /Oberstdorf/krpanoiphone.js
22 271 0.58% 1351 0.04% /Fischen/einzel/vitalhaus01.xml
23 270 0.58% 2003 0.05% /Oberstdorf/hotspots/rechts.swf
24 268 0.57% 16173 0.44% /Fischen/einzel/vitalhaus.tiles/preview.jpg
25 259 0.55% 313 0.01% /Oberstdorf/kunden/Heiniklopferschanze.html
26 251 0.53% 23316 0.64% /Fischen/krpano.swf
27 251 0.53% 945 0.03% /Fischen/plugins/textfield.swf
28 247 0.53% 267 0.01% /Fischen/krpano.license
29 242 0.52% 291 0.01% /Oberstdorf/kunden/Naturbadfreibergsee.html
30 241 0.51% 168 0.00% /Fischen/einzel/skin/qtvr-cursors.png

Top 10 von 2511 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 125 0.27% 69463 1.90% /Oberstdorf/einzel/freibergsee.tiles/pano_l.jpg
2 139 0.30% 68492 1.87% /Oberstdorf/einzel/freibergsee.tiles/pano_d.jpg
3 126 0.27% 60960 1.67% /Oberstdorf/einzel/freibergsee.tiles/pano_b.jpg
4 136 0.29% 59539 1.63% /Oberstdorf/einzel/freibergsee.tiles/pano_f.jpg
5 138 0.29% 58123 1.59% /Oberstdorf/einzel/freibergsee.tiles/pano_r.jpg
6 579 1.23% 53908 1.47% /Oberstdorf/krpano.swf
7 151 0.32% 44820 1.23% /Fischen/einzel/vitalhaus.tiles/pano_f.jpg
8 153 0.33% 42738 1.17% /Fischen/einzel/vitalhaus.tiles/pano_b.jpg
9 152 0.32% 40521 1.11% /Fischen/einzel/vitalhaus.tiles/pano_r.jpg
10 150 0.32% 39906 1.09% /Fischen/einzel/vitalhaus.tiles/pano_l.jpg

Top 10 von 116 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2390 5.09% 872 31.00% /
2 340 0.72% 289 10.27% /Fischen/kunden/Vitalhausfischen.html
3 242 0.52% 214 7.61% /Oberstdorf/kunden/Naturbadfreibergsee.html
4 259 0.55% 203 7.22% /Oberstdorf/kunden/Heiniklopferschanze.html
5 221 0.47% 180 6.40% /Oberstdorf/kunden/Hotelschellenberg.html
6 137 0.29% 105 3.73% /oberstaufen/kunden/Adler.html
7 100 0.21% 77 2.74% /Oberstdorf/kunden/Landhausbarbara.html
8 87 0.19% 70 2.49% /Fischen/kunden/Bergblick.html
9 82 0.17% 70 2.49% /Fischen/kunden/Panoramahotelkaserer.html
10 107 0.23% 61 2.17% /Oberstdorf/

Top 10 von 119 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2390 5.09% 859 30.83% /
2 340 0.72% 279 10.01% /Fischen/kunden/Vitalhausfischen.html
3 242 0.52% 206 7.39% /Oberstdorf/kunden/Naturbadfreibergsee.html
4 259 0.55% 200 7.18% /Oberstdorf/kunden/Heiniklopferschanze.html
5 221 0.47% 171 6.14% /Oberstdorf/kunden/Hotelschellenberg.html
6 137 0.29% 105 3.77% /oberstaufen/kunden/Adler.html
7 100 0.21% 77 2.76% /Oberstdorf/kunden/Landhausbarbara.html
8 87 0.19% 68 2.44% /Fischen/kunden/Bergblick.html
9 82 0.17% 68 2.44% /Fischen/kunden/Panoramahotelkaserer.html
10 107 0.23% 57 2.05% /Oberstdorf/

Top 30 von 2010 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1285 2.74% 1267 2.87% 142288 3.89% 10 0.33% 80.133.236.48
2 1076 2.29% 1076 2.44% 713 0.02% 1 0.03% 62.210.182.205
3 473 1.01% 473 1.07% 85534 2.34% 1 0.03% 217.51.172.131
4 333 0.71% 333 0.75% 221 0.01% 111 3.69% 188.123.248.103
5 222 0.47% 219 0.50% 14604 0.40% 10 0.33% 88.217.140.17
6 205 0.44% 205 0.46% 44858 1.23% 1 0.03% 217.189.186.30
7 196 0.42% 151 0.34% 11216 0.31% 1 0.03% 83.32.79.13
8 185 0.39% 185 0.42% 29168 0.80% 1 0.03% 77.10.117.134
9 184 0.39% 92 0.21% 6757 0.18% 3 0.10% 79.238.167.232
10 155 0.33% 154 0.35% 8236 0.23% 1 0.03% 88.76.217.160
11 135 0.29% 134 0.30% 16196 0.44% 1 0.03% 217.6.148.131
12 129 0.27% 124 0.28% 10150 0.28% 1 0.03% 217.145.101.104
13 128 0.27% 128 0.29% 10570 0.29% 1 0.03% 91.6.87.15
14 118 0.25% 75 0.17% 2495 0.07% 61 2.03% 68.180.228.50
15 117 0.25% 117 0.26% 4699 0.13% 1 0.03% 93.216.8.184
16 106 0.23% 105 0.24% 12696 0.35% 1 0.03% 91.61.250.144
17 102 0.22% 102 0.23% 16003 0.44% 1 0.03% 217.245.207.122
18 102 0.22% 100 0.23% 7458 0.20% 2 0.07% 95.90.32.220
19 100 0.21% 100 0.23% 12137 0.33% 1 0.03% 85.115.56.180
20 98 0.21% 96 0.22% 12054 0.33% 1 0.03% 217.51.100.64
21 96 0.20% 96 0.22% 5930 0.16% 1 0.03% 62.226.219.218
22 94 0.20% 88 0.20% 7903 0.22% 2 0.07% 165.72.200.11
23 90 0.19% 86 0.19% 10423 0.29% 2 0.07% 91.89.122.159
24 90 0.19% 89 0.20% 9370 0.26% 1 0.03% 92.217.151.49
25 88 0.19% 87 0.20% 10584 0.29% 1 0.03% 87.172.208.70
26 87 0.19% 85 0.19% 9752 0.27% 1 0.03% 77.4.56.26
27 87 0.19% 86 0.19% 4605 0.13% 1 0.03% 93.216.41.229
28 86 0.18% 3 0.01% 2 0.00% 2 0.07% 198.13.98.94
29 86 0.18% 83 0.19% 8920 0.24% 2 0.07% 85.5.46.131
30 86 0.18% 84 0.19% 9437 0.26% 1 0.03% 88.153.155.172

Top 10 von 2010 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1285 2.74% 1267 2.87% 142288 3.89% 10 0.33% 80.133.236.48
2 473 1.01% 473 1.07% 85534 2.34% 1 0.03% 217.51.172.131
3 205 0.44% 205 0.46% 44858 1.23% 1 0.03% 217.189.186.30
4 185 0.39% 185 0.42% 29168 0.80% 1 0.03% 77.10.117.134
5 135 0.29% 134 0.30% 16196 0.44% 1 0.03% 217.6.148.131
6 102 0.22% 102 0.23% 16003 0.44% 1 0.03% 217.245.207.122
7 222 0.47% 219 0.50% 14604 0.40% 10 0.33% 88.217.140.17
8 82 0.17% 80 0.18% 12804 0.35% 1 0.03% 178.6.250.164
9 106 0.23% 105 0.24% 12696 0.35% 1 0.03% 91.61.250.144
10 100 0.21% 100 0.23% 12137 0.33% 1 0.03% 85.115.56.180

Top 30 von 522 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3564 7.60% - (Direct Request)
2 1076 2.29% http://www.sexprofi.at
3 332 0.71% http://www.xolodremont.ru/
4 125 0.27% http://www.das-hoechste.de/sommer/erlebnis/skiflugschanze/360-grad-panorama.html
5 122 0.26% http://www.adler-oberstaufen.de/hotel/virtueller-rundgang.html
6 107 0.23% http://www.das-hoechste.de/winter/erlebnis/skiflugschanze/360-grad-panorama.html
7 84 0.18% http://www.landhaus-barbara.de/
8 81 0.17% http://www.lea-vitalhaus.de/allgaeuer-salzgrotte
9 79 0.17% http://www.lea-vitalhaus.de/
10 76 0.16% http://www.wetter-allgaeu.de/
11 64 0.14% http://www.lea-vitalhaus.de/vitalhaus-fischen
12 58 0.12% http://www.ferien-hoegerle.de/ferienwohnungen/ferienwohnung-2.html
13 57 0.12% http://www.gorodservis.ru
14 55 0.12% http://naturbad-freibergsee.de/
15 51 0.11% http://berggasthof-bergkristall.de/
16 51 0.11% http://news.google.com/
17 43 0.09% http://www.lea-vitalhaus.de/oeffnungszeiten-preise
18 38 0.08% http://www.stempfle-oberstdorf.de/rundgang/
19 38 0.08% http://www.wetter-allgaeu.de/index.php
20 34 0.07% http://www.hoegerle.de/ueber-uns/betten-hoegerle-stellt-sich-vor.html
21 32 0.07% http://www.schellenberg-oberstdorf.de/aktuelles/unser-3d-hotelrundgang.html
22 31 0.07% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
23 28 0.06% http://www.andreashof-oberstdorf.de/
24 27 0.06% http://places.bayern-online.de/oberallgaeu-kleinwalsertal/oberstdorf/jagawirt-restaurant-schoellang
25 26 0.06% http://www.google.de/
26 25 0.05% http://www.bistro-relax.de/oberstdorf.html
27 24 0.05% http://www.oberstdorf.de/blog/interaktiv/panoramaaufnahmen-von-oberstdorf.html
28 20 0.04% http://russ-tractor.ru/tr80.html
29 20 0.04% http://www.herstellerverkauf.eu/galerie/
30 20 0.04% http://www.hotel-kaserer.com/haus-und-garten/impressionen-sommer.html

Top 15 von 710 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5191 11.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
2 4306 9.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
3 1730 3.69% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 8_2 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Version/8.0 Mobile/12D508 Safari/600.1.4
4 1641 3.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
5 1184 2.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 1144 2.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
7 1014 2.16% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 8_3 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Version/8.0 Mobile/12F69 Safari/600.1.4
8 976 2.08% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.10; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
9 902 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
10 898 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
11 751 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
12 711 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.118 Safari/537.36
13 677 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
14 582 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.90 Safari/537.36
15 567 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0

Anfragen aus Laendern im Monat April 2015

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 46920 100.00% 44320 100.36% 3654764 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.23