Aufruf-Statistik für panoramen-oberallgaeu.bayern-online.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2015
Erstellt am 04-Nov-2015 21:50 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2015
Summe der Anfragen 49494
Summe der Dateien 46356
Summe Seiten 4760
Summe Besuche 3166
Summe in kb 4066007
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2350
Summe der unterschiedlichen URLs 2098
Summe der unterschiedlichen Verweise 376
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 698
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 66 426
Anfragen pro Tag 1596 2338
Dateien pro Tag 1495 2195
Seiten pro Tag 153 199
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 75 124
Besuche pro Tag 102 131
kb pro Tag 131162 208340
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 93.66% 46356
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.41% 203
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.20% 100
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.01% 6
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.14% 564
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 4.58% 2265

Tages-Statistik im Monat Oktober 2015

Tages-Statistik im Monat Oktober 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1227 2.48% 1152 2.49% 136 2.86% 84 2.65% 73 3.11% 93086 2.29%
2 1426 2.88% 1360 2.93% 138 2.90% 81 2.56% 74 3.15% 120922 2.97%
3 1651 3.34% 1510 3.26% 157 3.30% 108 3.41% 106 4.51% 132962 3.27%
4 2238 4.52% 2151 4.64% 177 3.72% 117 3.70% 114 4.85% 168824 4.15%
5 1703 3.44% 1632 3.52% 130 2.73% 105 3.32% 93 3.96% 157554 3.87%
6 1682 3.40% 1587 3.42% 188 3.95% 110 3.47% 101 4.30% 137297 3.38%
7 1593 3.22% 1450 3.13% 193 4.05% 109 3.44% 92 3.91% 119294 2.93%
8 1330 2.69% 1235 2.66% 157 3.30% 105 3.32% 88 3.74% 109506 2.69%
9 1230 2.49% 1124 2.42% 199 4.18% 107 3.38% 88 3.74% 95683 2.35%
10 1294 2.61% 1222 2.64% 125 2.63% 93 2.94% 90 3.83% 103763 2.55%
11 2027 4.10% 1931 4.17% 177 3.72% 120 3.79% 112 4.77% 177279 4.36%
12 1677 3.39% 1594 3.44% 147 3.09% 97 3.06% 90 3.83% 143824 3.54%
13 1356 2.74% 1258 2.71% 135 2.84% 99 3.13% 90 3.83% 105639 2.60%
14 1548 3.13% 1476 3.18% 146 3.07% 103 3.25% 99 4.21% 123779 3.04%
15 1925 3.89% 1680 3.62% 155 3.26% 106 3.35% 103 4.38% 152265 3.74%
16 1502 3.03% 1382 2.98% 167 3.51% 95 3.00% 88 3.74% 134330 3.30%
17 1393 2.81% 1319 2.85% 153 3.21% 104 3.28% 90 3.83% 112790 2.77%
18 1844 3.73% 1758 3.79% 157 3.30% 120 3.79% 105 4.47% 154670 3.80%
19 1653 3.34% 1566 3.38% 164 3.45% 106 3.35% 104 4.43% 136060 3.35%
20 1996 4.03% 1852 4.00% 157 3.30% 120 3.79% 105 4.47% 168873 4.15%
21 1461 2.95% 1317 2.84% 159 3.34% 83 2.62% 80 3.40% 124210 3.05%
22 1352 2.73% 1248 2.69% 110 2.31% 89 2.81% 82 3.49% 100806 2.48%
23 1421 2.87% 1313 2.83% 194 4.08% 95 3.00% 94 4.00% 113672 2.80%
24 1316 2.66% 1202 2.59% 113 2.37% 86 2.72% 87 3.70% 90386 2.22%
25 1238 2.50% 1175 2.53% 115 2.42% 79 2.50% 77 3.28% 110628 2.72%
26 1703 3.44% 1622 3.50% 138 2.90% 101 3.19% 93 3.96% 136731 3.36%
27 2338 4.72% 2195 4.74% 195 4.10% 129 4.07% 112 4.77% 208340 5.12%
28 1889 3.82% 1805 3.89% 166 3.49% 131 4.14% 124 5.28% 159005 3.91%
29 1388 2.80% 1323 2.85% 132 2.77% 97 3.06% 94 4.00% 109351 2.69%
30 1553 3.14% 1462 3.15% 136 2.86% 103 3.25% 102 4.34% 129769 3.19%
31 1540 3.11% 1455 3.14% 144 3.03% 86 2.72% 99 4.21% 134710 3.31%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2015

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 19 593 1.20% 15 491 1.06% 4 145 3.05% 945 29302 0.72%
1 18 569 1.15% 9 284 0.61% 5 174 3.66% 665 20608 0.51%
2 9 305 0.62% 5 182 0.39% 5 156 3.28% 495 15347 0.38%
3 4 141 0.28% 3 93 0.20% 3 97 2.04% 78 2413 0.06%
4 2 81 0.16% 1 50 0.11% 0 30 0.63% 64 1985 0.05%
5 7 232 0.47% 6 186 0.40% 3 110 2.31% 239 7394 0.18%
6 9 307 0.62% 8 277 0.60% 3 93 1.95% 591 18328 0.45%
7 35 1103 2.23% 33 1043 2.25% 5 155 3.26% 2680 83093 2.04%
8 73 2291 4.63% 68 2121 4.58% 5 179 3.76% 6295 195134 4.80%
9 97 3034 6.13% 92 2866 6.18% 9 279 5.86% 7897 244811 6.02%
10 110 3423 6.92% 104 3233 6.97% 8 270 5.67% 9636 298708 7.35%
11 104 3224 6.51% 97 3017 6.51% 8 261 5.48% 9482 293937 7.23%
12 109 3387 6.84% 102 3178 6.86% 9 290 6.09% 9694 300503 7.39%
13 107 3341 6.75% 102 3186 6.87% 7 221 4.64% 10261 318098 7.82%
14 78 2419 4.89% 73 2290 4.94% 7 244 5.13% 6425 199166 4.90%
15 91 2837 5.73% 87 2716 5.86% 7 231 4.85% 7941 246164 6.05%
16 98 3047 6.16% 93 2894 6.24% 7 222 4.66% 8840 274036 6.74%
17 89 2774 5.60% 85 2639 5.69% 8 254 5.34% 7388 229033 5.63%
18 111 3469 7.01% 106 3299 7.12% 8 248 5.21% 10398 322338 7.93%
19 80 2501 5.05% 77 2414 5.21% 7 227 4.77% 6172 191321 4.71%
20 111 3454 6.98% 105 3273 7.06% 8 254 5.34% 8675 268938 6.61%
21 108 3358 6.78% 103 3219 6.94% 8 255 5.36% 8023 248712 6.12%
22 77 2402 4.85% 73 2283 4.92% 7 222 4.66% 5477 169801 4.18%
23 38 1202 2.43% 36 1122 2.42% 4 143 3.00% 2801 86837 2.14%

Top 30 von 2098 URLs
# Anfragen kb URL
1 1654 3.34% 28278 0.70% /Oberstdorf/einzel/skin/buttons.png
2 1217 2.46% 8972 0.22% /Oberstdorf/swfkrpano.js
3 1122 2.27% 52539 1.29% /Oberstdorf/logo.png
4 1121 2.26% 11727 0.29% /Oberstdorf/einzel/skin/defaultskin.xml
5 1120 2.26% 4012 0.10% /Oberstdorf/einzel/skin/buttons.xml
6 725 1.46% 12651 0.31% /Fischen/einzel/skin/buttons.png
7 717 1.45% 66389 1.63% /Oberstdorf/krpano.swf
8 700 1.41% 753 0.02% /Oberstdorf/krpano.license
9 688 1.39% 474 0.01% /Oberstdorf/einzel/skin/qtvr-cursors.png
10 688 1.39% 2698 0.07% /Oberstdorf/plugins/textfield.swf
11 654 1.32% 4718 0.12% /Fischen/swfkrpano.js
12 606 1.22% 34072 0.84% /Fischen/logo.png
13 599 1.21% 714 0.02% /Fischen/kunden/Vitalhausfischen.html
14 593 1.20% 6220 0.15% /Fischen/einzel/skin/defaultskin.xml
15 589 1.19% 2155 0.05% /Fischen/einzel/skin/buttons.xml
16 472 0.95% 2453 0.06% /Fischen/einzel/vitalhaus01.xml
17 457 0.92% 27682 0.68% /Fischen/einzel/vitalhaus.tiles/preview.jpg
18 452 0.91% 1202 0.03% /Oberstdorf/krpanoiphone.license.js
19 441 0.89% 292 0.01% /
20 432 0.87% 34167 0.84% /Oberstdorf/krpanoiphone.js
21 405 0.82% 3039 0.07% /Oberstdorf/hotspots/oben.swf
22 361 0.73% 435 0.01% /Oberstdorf/kunden/Naturbadfreibergsee.html
23 349 0.71% 2594 0.06% /Oberstdorf/hotspots/rechts.swf
24 341 0.69% 31467 0.77% /Fischen/krpano.swf
25 336 0.68% 1278 0.03% /Fischen/plugins/textfield.swf
26 332 0.67% 358 0.01% /Fischen/krpano.license
27 323 0.65% 226 0.01% /Fischen/einzel/skin/qtvr-cursors.png
28 303 0.61% 369 0.01% /Oberstdorf/kunden/Hotelschellenberg.html
29 300 0.61% 362 0.01% /Oberstdorf/kunden/Heiniklopferschanze.html
30 296 0.60% 2686 0.07% /Oberstdorf/einzel/freibergsee02.xml

Top 10 von 2098 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 207 0.42% 115958 2.85% /Oberstdorf/einzel/freibergsee.tiles/pano_l.jpg
2 221 0.45% 111415 2.74% /Oberstdorf/einzel/freibergsee.tiles/pano_d.jpg
3 204 0.41% 100290 2.47% /Oberstdorf/einzel/freibergsee.tiles/pano_b.jpg
4 219 0.44% 96866 2.38% /Oberstdorf/einzel/freibergsee.tiles/pano_f.jpg
5 222 0.45% 95856 2.36% /Oberstdorf/einzel/freibergsee.tiles/pano_r.jpg
6 246 0.50% 73018 1.80% /Fischen/einzel/vitalhaus.tiles/pano_f.jpg
7 245 0.50% 68436 1.68% /Fischen/einzel/vitalhaus.tiles/pano_b.jpg
8 717 1.45% 66389 1.63% /Oberstdorf/krpano.swf
9 245 0.50% 65314 1.61% /Fischen/einzel/vitalhaus.tiles/pano_r.jpg
10 245 0.50% 65181 1.60% /Fischen/einzel/vitalhaus.tiles/pano_l.jpg

Top 10 von 125 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 599 1.21% 502 16.71% /Fischen/kunden/Vitalhausfischen.html
2 361 0.73% 334 11.11% /Oberstdorf/kunden/Naturbadfreibergsee.html
3 441 0.89% 269 8.95% /
4 300 0.61% 246 8.19% /Oberstdorf/kunden/Heiniklopferschanze.html
5 303 0.61% 225 7.49% /Oberstdorf/kunden/Hotelschellenberg.html
6 167 0.34% 122 4.06% /Oberstdorf/kunden/Ferienwohnungenhoegerle.html
7 266 0.54% 117 3.89% /webstats/usage_201403.html
8 124 0.25% 95 3.16% /oberstaufen/kunden/Adler.html
9 104 0.21% 84 2.80% /Oberstdorf/kunden/Landhausbarbara.html
10 90 0.18% 81 2.70% /Fischen/kunden/Panoramahotelkaserer.html

Top 10 von 125 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 599 1.21% 494 16.63% /Fischen/kunden/Vitalhausfischen.html
2 361 0.73% 330 11.11% /Oberstdorf/kunden/Naturbadfreibergsee.html
3 441 0.89% 251 8.45% /
4 300 0.61% 243 8.18% /Oberstdorf/kunden/Heiniklopferschanze.html
5 303 0.61% 225 7.57% /Oberstdorf/kunden/Hotelschellenberg.html
6 167 0.34% 123 4.14% /Oberstdorf/kunden/Ferienwohnungenhoegerle.html
7 266 0.54% 116 3.90% /webstats/usage_201403.html
8 124 0.25% 94 3.16% /oberstaufen/kunden/Adler.html
9 104 0.21% 87 2.93% /Oberstdorf/kunden/Landhausbarbara.html
10 90 0.18% 81 2.73% /Fischen/kunden/Panoramahotelkaserer.html

Top 30 von 2350 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 413 0.83% 407 0.88% 37127 0.91% 2 0.06% 84.129.174.197
2 246 0.50% 242 0.52% 37382 0.92% 2 0.06% 87.144.114.28
3 245 0.50% 134 0.29% 3558 0.09% 125 3.95% 68.180.230.29
4 243 0.49% 232 0.50% 19205 0.47% 4 0.13% 95.90.197.55
5 240 0.48% 238 0.51% 31209 0.77% 2 0.06% 95.91.233.78
6 169 0.34% 169 0.36% 21789 0.54% 1 0.03% 89.14.47.105
7 157 0.32% 157 0.34% 23145 0.57% 2 0.06% 80.132.132.55
8 152 0.31% 152 0.33% 101 0.00% 48 1.52% 89.19.177.43
9 148 0.30% 148 0.32% 8338 0.21% 2 0.06% 79.235.203.99
10 146 0.29% 1 0.00% 1 0.00% 1 0.03% 109.42.1.62
11 139 0.28% 115 0.25% 9815 0.24% 1 0.03% 188.174.54.164
12 132 0.27% 132 0.28% 14508 0.36% 3 0.09% 95.90.223.117
13 131 0.26% 131 0.28% 8008 0.20% 2 0.06% 46.5.17.82
14 123 0.25% 123 0.27% 7390 0.18% 2 0.06% 87.144.124.93
15 117 0.24% 115 0.25% 10712 0.26% 1 0.03% 178.197.224.97
16 117 0.24% 116 0.25% 6193 0.15% 4 0.13% 195.82.63.198
17 104 0.21% 104 0.22% 13241 0.33% 1 0.03% 93.210.134.144
18 102 0.21% 101 0.22% 8407 0.21% 1 0.03% 46.223.252.117
19 102 0.21% 87 0.19% 8659 0.21% 32 1.01% 5.9.16.18
20 102 0.21% 102 0.22% 9766 0.24% 1 0.03% 88.66.144.11
21 100 0.20% 42 0.09% 3279 0.08% 1 0.03% 81.189.18.124
22 90 0.18% 88 0.19% 16977 0.42% 1 0.03% 91.36.127.15
23 87 0.18% 87 0.19% 6744 0.17% 2 0.06% 84.174.133.228
24 83 0.17% 83 0.18% 3536 0.09% 3 0.09% 46.244.163.87
25 83 0.17% 81 0.17% 2862 0.07% 1 0.03% 84.144.211.248
26 81 0.16% 81 0.17% 13307 0.33% 1 0.03% 84.142.75.27
27 80 0.16% 80 0.17% 5434 0.13% 1 0.03% 84.57.33.104
28 79 0.16% 79 0.17% 7770 0.19% 2 0.06% 178.199.218.50
29 79 0.16% 79 0.17% 3243 0.08% 2 0.06% 46.244.253.63
30 78 0.16% 74 0.16% 10656 0.26% 2 0.06% 217.84.10.48

Top 10 von 2350 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 246 0.50% 242 0.52% 37382 0.92% 2 0.06% 87.144.114.28
2 413 0.83% 407 0.88% 37127 0.91% 2 0.06% 84.129.174.197
3 240 0.48% 238 0.51% 31209 0.77% 2 0.06% 95.91.233.78
4 157 0.32% 157 0.34% 23145 0.57% 2 0.06% 80.132.132.55
5 169 0.34% 169 0.36% 21789 0.54% 1 0.03% 89.14.47.105
6 243 0.49% 232 0.50% 19205 0.47% 4 0.13% 95.90.197.55
7 90 0.18% 88 0.19% 16977 0.42% 1 0.03% 91.36.127.15
8 132 0.27% 132 0.28% 14508 0.36% 3 0.09% 95.90.223.117
9 73 0.15% 71 0.15% 13770 0.34% 1 0.03% 88.217.126.183
10 59 0.12% 57 0.12% 13621 0.33% 1 0.03% 95.157.41.123

Top 30 von 376 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3906 7.89% - (Direct Request)
2 183 0.37% http://www.das-hoechste.de/sommer/erlebnis/skiflugschanze/360-grad-panorama.html
3 152 0.31% http://www.wetter-allgaeu.de/
4 150 0.30% http://www.lea-vitalhaus.de/
5 137 0.28% http://www.schellenberg-oberstdorf.de/extras/interaktiver-rundgang.html
6 133 0.27% http://www.lea-vitalhaus.de/vitalhaus-fischen
7 127 0.26% http://www.lea-vitalhaus.de/allgaeuer-salzgrotte
8 121 0.24% http://www.ferien-hoegerle.de/ferienwohnungen/ferienwohnung-2.html
9 107 0.22% http://www.adler-oberstaufen.de/hotel/virtueller-rundgang.html
10 96 0.19% http://naturbad-freibergsee.de/
11 93 0.19% http://www.lea-vitalhaus.de/oeffnungszeiten-preise
12 84 0.17% http://www.gorodservis.ru
13 84 0.17% http://www.landhaus-barbara.de/
14 73 0.15% http://www.das-hoechste.de/winter/erlebnis/skiflugschanze/360-grad-panorama.html
15 70 0.14% http://www.stempfle-oberstdorf.de/rundgang/
16 67 0.14% http://berggasthof-bergkristall.de/
17 51 0.10% http://www.wetter-allgaeu.de/index.php
18 50 0.10% http://www.xolodremont.ru
19 44 0.09% http://places.bayern-online.de/oberallgaeu-kleinwalsertal/oberstdorf/wirtschaft-zum-schmied-restaurant
20 38 0.08% http://www.bistro-relax.de/oberstdorf.html
21 33 0.07% http://www.allgaeu-top-hotels.de/hotel-detaileintrag/hotel-garni-schellenberg.html
22 30 0.06% http://www.herstellerverkauf.eu/galerie/
23 30 0.06% http://www.hoegerle.de/ueber-uns/betten-hoegerle-stellt-sich-vor.html
24 27 0.05% http://www.lea-vitalhaus.de/willkommen
25 24 0.05% http://murmeleshuette.de/unterkunft/
26 24 0.05% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
27 21 0.04% http://www.hotel-platzhirsch.de/impressionen_files/buddhasuite.html
28 18 0.04% http://www.xolodremont.ru/
29 16 0.03% http://www.thomi-sports.de/
30 16 0.03% https://www.google.com/search

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 16 88.89% http://allcatsnames.com/bombay-cat-names
2 2 11.11% panoramatour oberstaufen

Top 15 von 698 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4670 9.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:41.0) Gecko/20100101 Firefox/41.0
2 4518 9.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
3 1979 4.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:41.0) Gecko/20100101 Firefox/41.0
4 1581 3.19% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 9_0_2 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13A452 Safari/601.
5 1225 2.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
6 1189 2.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:41.0) Gecko/20100101 Firefox/41.0
7 1109 2.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:41.0) Gecko/20100101 Firefox/41.0
8 905 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.101 Safari/537.36
9 763 1.54% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_0_2 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13A452 Sa
10 753 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
11 721 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.135 Safari/537.36 Edge/12.1
12 640 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.0
13 510 1.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:41.0) Gecko/20100101 Firefox/41.0
14 494 1.00% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
15 466 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:41.0) Gecko/20100101 Firefox/41.0

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2015

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 49494 100.00% 46559 100.44% 4066007 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.23