Aufruf-Statistik für panoramen-oberallgaeu.bayern-online.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2016
Erstellt am 03-Feb-2016 21:50 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2016
Summe der Anfragen 70211
Summe der Dateien 67117
Summe Seiten 6698
Summe Besuche 4292
Summe in kb 5800912
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3286
Summe der unterschiedlichen URLs 2388
Summe der unterschiedlichen Verweise 398
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 981
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 94 521
Anfragen pro Tag 2264 3417
Dateien pro Tag 2165 3281
Seiten pro Tag 216 343
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 106 170
Besuche pro Tag 138 193
kb pro Tag 187126 309773
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 95.59% 67117
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.34% 241
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.05% 33
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.11% 75
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.76% 536
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 1
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.14% 2208

Tages-Statistik im Monat Januar 2016

Tages-Statistik im Monat Januar 2016
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 2358 3.36% 2205 3.29% 211 3.15% 135 3.15% 147 4.47% 187981 3.24%
2 2505 3.57% 2418 3.60% 222 3.31% 158 3.68% 154 4.69% 186696 3.22%
3 3417 4.87% 3281 4.89% 245 3.66% 193 4.50% 163 4.96% 309773 5.34%
4 2668 3.80% 2567 3.82% 205 3.06% 149 3.47% 127 3.86% 240179 4.14%
5 2250 3.20% 2162 3.22% 150 2.24% 133 3.10% 118 3.59% 183326 3.16%
6 3263 4.65% 3102 4.62% 291 4.34% 186 4.33% 158 4.81% 262355 4.52%
7 2235 3.18% 2043 3.04% 198 2.96% 121 2.82% 116 3.53% 180487 3.11%
8 1900 2.71% 1793 2.67% 343 5.12% 156 3.63% 106 3.23% 139884 2.41%
9 2521 3.59% 2440 3.64% 238 3.55% 132 3.08% 113 3.44% 209251 3.61%
10 2423 3.45% 2334 3.48% 252 3.76% 152 3.54% 137 4.17% 176342 3.04%
11 2535 3.61% 2445 3.64% 182 2.72% 135 3.15% 122 3.71% 215159 3.71%
12 1889 2.69% 1816 2.71% 152 2.27% 118 2.75% 97 2.95% 171654 2.96%
13 2594 3.69% 2468 3.68% 238 3.55% 163 3.80% 140 4.26% 222473 3.84%
14 1929 2.75% 1756 2.62% 190 2.84% 124 2.89% 112 3.41% 152195 2.62%
15 2783 3.96% 2692 4.01% 308 4.60% 151 3.52% 138 4.20% 235836 4.07%
16 2211 3.15% 2130 3.17% 259 3.87% 143 3.33% 140 4.26% 174182 3.00%
17 3101 4.42% 3013 4.49% 220 3.28% 176 4.10% 170 5.17% 254375 4.39%
18 2246 3.20% 2183 3.25% 218 3.25% 151 3.52% 134 4.08% 192005 3.31%
19 2237 3.19% 2177 3.24% 189 2.82% 136 3.17% 125 3.80% 185625 3.20%
20 1932 2.75% 1814 2.70% 235 3.51% 139 3.24% 149 4.53% 167971 2.90%
21 1968 2.80% 1896 2.82% 177 2.64% 130 3.03% 105 3.20% 166087 2.86%
22 1637 2.33% 1532 2.28% 253 3.78% 104 2.42% 102 3.10% 148707 2.56%
23 1665 2.37% 1560 2.32% 206 3.08% 119 2.77% 104 3.16% 132059 2.28%
24 3127 4.45% 3036 4.52% 261 3.90% 175 4.08% 155 4.72% 256784 4.43%
25 2114 3.01% 2015 3.00% 223 3.33% 125 2.91% 107 3.26% 177178 3.05%
26 2140 3.05% 2028 3.02% 199 2.97% 117 2.73% 107 3.26% 189157 3.26%
27 1651 2.35% 1593 2.37% 201 3.00% 118 2.75% 129 3.93% 115596 1.99%
28 1485 2.12% 1420 2.12% 124 1.85% 96 2.24% 100 3.04% 119821 2.07%
29 1276 1.82% 1217 1.81% 88 1.31% 78 1.82% 75 2.28% 107288 1.85%
30 2022 2.88% 1966 2.93% 223 3.33% 139 3.24% 135 4.11% 174170 3.00%
31 2129 3.03% 2015 3.00% 197 2.94% 141 3.29% 140 4.26% 166318 2.87%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2016

Stunden-Statistik im Monat Januar 2016
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 23 724 1.03% 22 684 1.02% 4 136 2.03% 1741 53979 0.93%
1 17 529 0.75% 13 422 0.63% 6 199 2.97% 949 29416 0.51%
2 9 286 0.41% 5 166 0.25% 6 186 2.78% 308 9545 0.16%
3 5 171 0.24% 5 158 0.24% 3 108 1.61% 172 5330 0.09%
4 10 320 0.46% 9 301 0.45% 3 109 1.63% 771 23914 0.41%
5 14 462 0.66% 14 439 0.65% 3 112 1.67% 962 29819 0.51%
6 9 284 0.40% 8 258 0.38% 3 97 1.45% 474 14685 0.25%
7 49 1521 2.17% 46 1453 2.16% 8 250 3.73% 3480 107885 1.86%
8 66 2049 2.92% 62 1931 2.88% 7 221 3.30% 5224 161955 2.79%
9 104 3236 4.61% 99 3084 4.59% 9 290 4.33% 8281 256722 4.43%
10 139 4336 6.18% 133 4148 6.18% 14 452 6.75% 11731 363673 6.27%
11 140 4366 6.22% 134 4170 6.21% 11 343 5.12% 12773 395951 6.83%
12 149 4625 6.59% 143 4441 6.62% 11 352 5.26% 13783 427260 7.37%
13 160 4974 7.08% 153 4767 7.10% 12 375 5.60% 14347 444750 7.67%
14 135 4214 6.00% 131 4075 6.07% 11 358 5.34% 11090 343805 5.93%
15 161 5000 7.12% 155 4833 7.20% 11 363 5.42% 14453 448039 7.72%
16 184 5716 8.14% 178 5544 8.26% 11 370 5.52% 16844 522169 9.00%
17 150 4656 6.63% 144 4472 6.66% 10 337 5.03% 12374 383591 6.61%
18 134 4173 5.94% 128 3971 5.92% 13 414 6.18% 10760 333558 5.75%
19 148 4616 6.57% 141 4394 6.55% 15 486 7.26% 11416 353900 6.10%
20 141 4378 6.24% 136 4217 6.28% 11 366 5.46% 10982 340455 5.87%
21 120 3735 5.32% 116 3601 5.37% 9 285 4.26% 9011 279353 4.82%
22 114 3549 5.05% 110 3422 5.10% 9 287 4.28% 9416 291901 5.03%
23 73 2291 3.26% 69 2166 3.23% 6 202 3.02% 5782 179254 3.09%

Top 30 von 2388 URLs
# Anfragen kb URL
1 1890 2.69% 32631 0.56% /Oberstdorf/einzel/skin/buttons.png
2 1767 2.52% 12817 0.22% /Oberstdorf/swfkrpano.js
3 1639 2.33% 77134 1.33% /Oberstdorf/logo.png
4 1622 2.31% 17162 0.30% /Oberstdorf/einzel/skin/defaultskin.xml
5 1614 2.30% 5855 0.10% /Oberstdorf/einzel/skin/buttons.xml
6 1219 1.74% 862 0.01% /
7 1038 1.48% 18044 0.31% /Fischen/einzel/skin/buttons.png
8 989 1.41% 90989 1.57% /Oberstdorf/krpano.swf
9 948 1.35% 1023 0.02% /Oberstdorf/krpano.license
10 919 1.31% 635 0.01% /Oberstdorf/einzel/skin/qtvr-cursors.png
11 919 1.31% 3616 0.06% /Oberstdorf/plugins/textfield.swf
12 877 1.25% 6456 0.11% /Fischen/swfkrpano.js
13 830 1.18% 46385 0.80% /Fischen/logo.png
14 821 1.17% 2999 0.05% /Fischen/einzel/skin/buttons.xml
15 820 1.17% 8598 0.15% /Fischen/einzel/skin/defaultskin.xml
16 735 1.05% 1927 0.03% /Oberstdorf/krpanoiphone.license.js
17 717 1.02% 55662 0.96% /Oberstdorf/krpanoiphone.js
18 677 0.96% 806 0.01% /Fischen/kunden/Vitalhausfischen.html
19 570 0.81% 4306 0.07% /Oberstdorf/hotspots/oben.swf
20 556 0.79% 33229 0.57% /Fischen/einzel/vitalhaus.tiles/preview.jpg
21 555 0.79% 2914 0.05% /Fischen/einzel/vitalhaus01.xml
22 489 0.70% 12 0.00% /robots.txt
23 477 0.68% 572 0.01% /Oberstdorf/kunden/Naturbadfreibergsee.html
24 451 0.64% 41703 0.72% /Fischen/krpano.swf
25 445 0.63% 1709 0.03% /Fischen/plugins/textfield.swf
26 444 0.63% 479 0.01% /Fischen/krpano.license
27 442 0.63% 534 0.01% /Oberstdorf/kunden/Heiniklopferschanze.html
28 439 0.63% 3307 0.06% /Oberstdorf/hotspots/rechts.swf
29 426 0.61% 1114 0.02% /Oberstdorf/hotspots/oben.png
30 425 0.61% 298 0.01% /Fischen/einzel/skin/qtvr-cursors.png

Top 10 von 2388 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 246 0.35% 136553 2.35% /Oberstdorf/einzel/freibergsee.tiles/pano_l.jpg
2 265 0.38% 131984 2.28% /Oberstdorf/einzel/freibergsee.tiles/pano_d.jpg
3 246 0.35% 119821 2.07% /Oberstdorf/einzel/freibergsee.tiles/pano_b.jpg
4 267 0.38% 116146 2.00% /Oberstdorf/einzel/freibergsee.tiles/pano_f.jpg
5 264 0.38% 113828 1.96% /Oberstdorf/einzel/freibergsee.tiles/pano_r.jpg
6 989 1.41% 90989 1.57% /Oberstdorf/krpano.swf
7 280 0.40% 83109 1.43% /Fischen/einzel/vitalhaus.tiles/pano_f.jpg
8 286 0.41% 79888 1.38% /Fischen/einzel/vitalhaus.tiles/pano_b.jpg
9 1639 2.33% 77134 1.33% /Oberstdorf/logo.png
10 286 0.41% 76244 1.31% /Fischen/einzel/vitalhaus.tiles/pano_r.jpg

Top 10 von 115 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 677 0.96% 605 14.96% /Fischen/kunden/Vitalhausfischen.html
2 1219 1.74% 540 13.35% /
3 477 0.68% 428 10.58% /Oberstdorf/kunden/Naturbadfreibergsee.html
4 442 0.63% 359 8.88% /Oberstdorf/kunden/Heiniklopferschanze.html
5 374 0.53% 302 7.47% /Oberstdorf/kunden/Hotelschellenberg.html
6 315 0.45% 191 4.72% /Oberstdorf/kunden/Ferienwohnungenhoegerle.html
7 207 0.29% 158 3.91% /oberstaufen/kunden/Adler.html
8 180 0.26% 157 3.88% /Fischen/kunden/Panoramahotelkaserer.html
9 158 0.23% 128 3.16% /Oberstdorf/kunden/Landhausbarbara.html
10 131 0.19% 113 2.79% /Oberstdorf/kunden/Bergkristall.html

Top 10 von 117 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 677 0.96% 594 14.81% /Fischen/kunden/Vitalhausfischen.html
2 1219 1.74% 525 13.09% /
3 477 0.68% 425 10.60% /Oberstdorf/kunden/Naturbadfreibergsee.html
4 442 0.63% 351 8.75% /Oberstdorf/kunden/Heiniklopferschanze.html
5 374 0.53% 299 7.45% /Oberstdorf/kunden/Hotelschellenberg.html
6 315 0.45% 195 4.86% /Oberstdorf/kunden/Ferienwohnungenhoegerle.html
7 180 0.26% 159 3.96% /Fischen/kunden/Panoramahotelkaserer.html
8 207 0.29% 158 3.94% /oberstaufen/kunden/Adler.html
9 158 0.23% 128 3.19% /Oberstdorf/kunden/Landhausbarbara.html
10 131 0.19% 116 2.89% /Oberstdorf/kunden/Bergkristall.html

Top 30 von 3286 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 717 1.02% 717 1.07% 508 0.01% 239 5.57% 89.19.178.131
2 330 0.47% 330 0.49% 39253 0.68% 1 0.02% 95.118.89.102
3 264 0.38% 264 0.39% 22221 0.38% 1 0.02% 93.218.34.68
4 256 0.36% 256 0.38% 9891 0.17% 5 0.12% 87.145.43.68
5 203 0.29% 202 0.30% 38220 0.66% 1 0.02% 79.210.148.23
6 190 0.27% 138 0.21% 2263 0.04% 102 2.38% 68.180.230.29
7 177 0.25% 175 0.26% 20499 0.35% 1 0.02% 217.225.227.215
8 153 0.22% 153 0.23% 22392 0.39% 1 0.02% 91.54.15.165
9 152 0.22% 149 0.22% 19026 0.33% 5 0.12% 95.90.197.55
10 144 0.21% 138 0.21% 25042 0.43% 2 0.05% 37.209.19.15
11 144 0.21% 144 0.21% 102 0.00% 48 1.12% 80.237.119.59
12 143 0.20% 73 0.11% 3009 0.05% 2 0.05% 84.154.8.94
13 132 0.19% 132 0.20% 6102 0.11% 2 0.05% 80.187.110.116
14 130 0.19% 130 0.19% 14814 0.26% 26 0.61% 208.167.254.88
15 129 0.18% 129 0.19% 9668 0.17% 1 0.02% 93.209.208.190
16 127 0.18% 127 0.19% 10594 0.18% 1 0.02% 84.178.57.27
17 116 0.17% 115 0.17% 13668 0.24% 1 0.02% 88.217.180.26
18 109 0.16% 109 0.16% 6178 0.11% 2 0.05% 79.200.46.187
19 106 0.15% 106 0.16% 4388 0.08% 1 0.02% 109.45.3.38
20 106 0.15% 106 0.16% 5863 0.10% 1 0.02% 77.3.193.42
21 104 0.15% 102 0.15% 12809 0.22% 4 0.09% 193.171.41.229
22 104 0.15% 102 0.15% 6017 0.10% 2 0.05% 92.74.251.202
23 100 0.14% 100 0.15% 8390 0.14% 1 0.02% 2.206.2.160
24 100 0.14% 100 0.15% 9430 0.16% 2 0.05% 79.204.236.222
25 100 0.14% 97 0.14% 17294 0.30% 1 0.02% 87.178.21.233
26 99 0.14% 76 0.11% 9132 0.16% 1 0.02% 84.145.210.148
27 98 0.14% 98 0.15% 5788 0.10% 2 0.05% 188.105.48.253
28 98 0.14% 98 0.15% 13296 0.23% 1 0.02% 91.38.131.206
29 97 0.14% 96 0.14% 19311 0.33% 1 0.02% 84.180.80.144
30 97 0.14% 95 0.14% 19668 0.34% 1 0.02% 89.204.130.111

Top 10 von 3286 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 330 0.47% 330 0.49% 39253 0.68% 1 0.02% 95.118.89.102
2 203 0.29% 202 0.30% 38220 0.66% 1 0.02% 79.210.148.23
3 144 0.21% 138 0.21% 25042 0.43% 2 0.05% 37.209.19.15
4 153 0.22% 153 0.23% 22392 0.39% 1 0.02% 91.54.15.165
5 264 0.38% 264 0.39% 22221 0.38% 1 0.02% 93.218.34.68
6 177 0.25% 175 0.26% 20499 0.35% 1 0.02% 217.225.227.215
7 97 0.14% 95 0.14% 19668 0.34% 1 0.02% 89.204.130.111
8 97 0.14% 96 0.14% 19311 0.33% 1 0.02% 84.180.80.144
9 152 0.22% 149 0.22% 19026 0.33% 5 0.12% 95.90.197.55
10 100 0.14% 97 0.14% 17294 0.30% 1 0.02% 87.178.21.233

Top 30 von 398 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4879 6.95% - (Direct Request)
2 260 0.37% http://www.das-hoechste.de/winter/erlebnis/skiflugschanze/360-grad-panorama.html
3 237 0.34% http://www.gorodservis.ru
4 229 0.33% http://www.ferien-hoegerle.de/ferienwohnungen/ferienwohnung-2.html
5 219 0.31% http://www.xolodremont.ru
6 202 0.29% http://www.wetter-allgaeu.de/
7 195 0.28% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
8 191 0.27% http://www.lea-vitalhaus.de/allgaeuer-salzgrotte
9 183 0.26% http://www.adler-oberstaufen.de/hotel/virtueller-rundgang.html
10 169 0.24% http://www.lea-vitalhaus.de/
11 164 0.23% http://www.schellenberg-oberstdorf.de/extras/interaktiver-rundgang.html
12 162 0.23% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
13 151 0.22% http://www.das-hoechste.de/sommer/erlebnis/skiflugschanze/360-grad-panorama.html
14 129 0.18% http://www.landhaus-barbara.de/
15 120 0.17% http://naturbad-freibergsee.de/
16 110 0.16% http://berggasthof-bergkristall.de/
17 98 0.14% http://www.lea-vitalhaus.de/vitalhaus-fischen
18 86 0.12% http://www.lea-vitalhaus.de/oeffnungszeiten-preise
19 64 0.09% http://www.stempfle-oberstdorf.de/rundgang/
20 58 0.08% http://places.bayern-online.de/oberallgaeu-kleinwalsertal/oberstdorf/wirtschaft-zum-schmied-restaurant
21 57 0.08% http://murmeleshuette.de/unterkunft/
22 50 0.07% http://www.allgaeu-top-hotels.de/hotel-detaileintrag/hotel-garni-schellenberg.html
23 49 0.07% http://www.wetter-allgaeu.de/index.php
24 34 0.05% http://www.bistro-relax.de/oberstdorf.html
25 34 0.05% http://www.hoegerle.de/ueber-uns/betten-hoegerle-stellt-sich-vor.html
26 32 0.05% http://www.lea-vitalhaus.de/willkommen
27 28 0.04% http://www.hotel-kaserer.com/haus-und-garten/impressionen-winter.html
28 24 0.03% http://www.herstellerverkauf.eu/galerie/
29 22 0.03% http://places.bayern-online.de/oberallgaeu-kleinwalsertal/fischen/steinbock-restaurant-landgasthof-langenwang
30 18 0.03% http://www.fischen.de/unterkuenfte-im-allgaeu/a-haus-bergblick

Top 15 von 981 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6960 9.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0
2 6054 8.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
3 3795 5.41% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 9_2 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13C75 Safari/601.1
4 2627 3.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0
5 2084 2.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0
6 1946 2.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0
7 1392 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.106 Safari/537.36
8 1374 1.96% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_2 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13C75 Safar
9 913 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
10 910 1.30% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 853 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.111 Safari/537.36
12 853 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 781 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0
14 734 1.05% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 9_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13B143 Safari/601.1
15 710 1.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2016

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 70211 100.00% 67358 100.36% 5800912 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.23