Aufruf-Statistik für panoramen-oberallgaeu.bayern-online.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2016
Erstellt am 23-Mar-2016 21:50 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2016
Summe der Anfragen 36399
Summe der Dateien 34419
Summe Seiten 4404
Summe Besuche 2426
Summe in kb 2981987
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1831
Summe der unterschiedlichen URLs 2004
Summe der unterschiedlichen Verweise 437
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 700
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 65 411
Anfragen pro Tag 1582 2164
Dateien pro Tag 1496 2092
Seiten pro Tag 191 303
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 79 124
Besuche pro Tag 105 138
kb pro Tag 129652 178319
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 94.56% 34419
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.54% 195
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.18% 65
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.01% 3
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.92% 336
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.79% 1381

Tages-Statistik im Monat Maerz 2016

Tages-Statistik im Monat Maerz 2016
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1969 5.41% 1854 5.39% 210 4.77% 120 4.95% 100 5.46% 162785 5.46%
2 1769 4.86% 1649 4.79% 300 6.81% 118 4.86% 107 5.84% 130579 4.38%
3 1465 4.02% 1378 4.00% 159 3.61% 92 3.79% 89 4.86% 129759 4.35%
4 1756 4.82% 1588 4.61% 217 4.93% 119 4.91% 122 6.66% 158104 5.30%
5 1355 3.72% 1290 3.75% 160 3.63% 103 4.25% 85 4.64% 111088 3.73%
6 1752 4.81% 1664 4.83% 186 4.22% 126 5.19% 111 6.06% 141111 4.73%
7 1942 5.34% 1862 5.41% 194 4.41% 123 5.07% 106 5.79% 168007 5.63%
8 1372 3.77% 1315 3.82% 137 3.11% 89 3.67% 81 4.42% 108751 3.65%
9 1170 3.21% 1096 3.18% 125 2.84% 71 2.93% 74 4.04% 104097 3.49%
10 1113 3.06% 1071 3.11% 139 3.16% 78 3.22% 74 4.04% 107120 3.59%
11 1477 4.06% 1398 4.06% 131 2.97% 94 3.87% 79 4.31% 133431 4.47%
12 1488 4.09% 1427 4.15% 160 3.63% 92 3.79% 87 4.75% 107344 3.60%
13 1444 3.97% 1353 3.93% 131 2.97% 86 3.54% 87 4.75% 112832 3.78%
14 1586 4.36% 1494 4.34% 231 5.25% 133 5.48% 117 6.39% 122877 4.12%
15 1435 3.94% 1342 3.90% 216 4.90% 97 4.00% 96 5.24% 111344 3.73%
16 1727 4.74% 1602 4.65% 303 6.88% 138 5.69% 101 5.52% 144316 4.84%
17 1415 3.89% 1340 3.89% 214 4.86% 110 4.53% 106 5.79% 107943 3.62%
18 1524 4.19% 1418 4.12% 183 4.16% 109 4.49% 107 5.84% 124138 4.16%
19 997 2.74% 948 2.75% 199 4.52% 96 3.96% 84 4.59% 70271 2.36%
20 1614 4.43% 1541 4.48% 206 4.68% 112 4.62% 98 5.35% 128376 4.31%
21 1894 5.20% 1790 5.20% 184 4.18% 105 4.33% 124 6.77% 155042 5.20%
22 1971 5.41% 1907 5.54% 182 4.13% 107 4.41% 97 5.30% 164352 5.51%
23 2164 5.95% 2092 6.08% 237 5.38% 108 4.45% 89 4.86% 178319 5.98%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2016

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2016
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 17 405 1.11% 16 377 1.10% 4 113 2.57% 1283 29509 0.99%
1 16 388 1.07% 14 338 0.98% 7 165 3.75% 709 16313 0.55%
2 8 203 0.56% 5 131 0.38% 5 135 3.07% 528 12139 0.41%
3 15 359 0.99% 11 262 0.76% 7 167 3.79% 1318 30310 1.02%
4 8 201 0.55% 7 182 0.53% 5 130 2.95% 558 12824 0.43%
5 7 180 0.49% 7 169 0.49% 3 86 1.95% 535 12302 0.41%
6 15 357 0.98% 14 340 0.99% 5 115 2.61% 1174 27000 0.91%
7 37 857 2.35% 35 806 2.34% 5 136 3.09% 2562 58919 1.98%
8 63 1469 4.04% 61 1403 4.08% 6 156 3.54% 5929 136360 4.57%
9 97 2242 6.16% 92 2124 6.17% 9 218 4.95% 8339 191787 6.43%
10 102 2364 6.49% 97 2235 6.49% 8 205 4.65% 8137 187159 6.28%
11 99 2293 6.30% 93 2140 6.22% 10 250 5.68% 8444 194209 6.51%
12 105 2429 6.67% 99 2289 6.65% 12 277 6.29% 8579 197312 6.62%
13 87 2015 5.54% 82 1893 5.50% 12 287 6.52% 6815 156741 5.26%
14 81 1883 5.17% 77 1786 5.19% 9 221 5.02% 6858 157734 5.29%
15 119 2737 7.52% 113 2616 7.60% 9 229 5.20% 10170 233906 7.84%
16 86 1994 5.48% 82 1892 5.50% 10 238 5.40% 6815 156745 5.26%
17 120 2778 7.63% 116 2670 7.76% 9 224 5.09% 11575 266233 8.93%
18 95 2188 6.01% 91 2098 6.10% 8 202 4.59% 7781 178974 6.00%
19 119 2744 7.54% 114 2632 7.65% 10 248 5.63% 9970 229299 7.69%
20 101 2328 6.40% 97 2239 6.51% 8 189 4.29% 8574 197193 6.61%
21 80 1850 5.08% 77 1782 5.18% 7 173 3.93% 5994 137851 4.62%
22 55 1272 3.49% 53 1220 3.54% 6 144 3.27% 3781 86968 2.92%
23 37 863 2.37% 34 795 2.31% 4 96 2.18% 3226 74202 2.49%

Top 30 von 2004 URLs
# Anfragen kb URL
1 1182 3.25% 134583 4.51% /webstats/usage_201403.html
2 800 2.20% 13855 0.46% /Fischen/einzel/skin/buttons.png
3 789 2.17% 13611 0.46% /Oberstdorf/einzel/skin/buttons.png
4 693 1.90% 4921 0.17% /Fischen/swfkrpano.js
5 678 1.86% 5033 0.17% /Oberstdorf/swfkrpano.js
6 663 1.82% 789 0.03% /Fischen/kunden/Vitalhausfischen.html
7 662 1.82% 36732 1.23% /Fischen/logo.png
8 632 1.74% 2298 0.08% /Fischen/einzel/skin/buttons.xml
9 632 1.74% 6578 0.22% /Fischen/einzel/skin/defaultskin.xml
10 628 1.73% 6646 0.22% /Oberstdorf/einzel/skin/defaultskin.xml
11 628 1.73% 29561 0.99% /Oberstdorf/logo.png
12 627 1.72% 2272 0.08% /Oberstdorf/einzel/skin/buttons.xml
13 545 1.50% 2766 0.09% /Fischen/einzel/vitalhaus01.xml
14 532 1.46% 31548 1.06% /Fischen/einzel/vitalhaus.tiles/preview.jpg
15 397 1.09% 35922 1.20% /Oberstdorf/krpano.swf
16 378 1.04% 268 0.01% /
17 367 1.01% 398 0.01% /Oberstdorf/krpano.license
18 363 1.00% 250 0.01% /Oberstdorf/einzel/skin/qtvr-cursors.png
19 360 0.99% 1424 0.05% /Oberstdorf/plugins/textfield.swf
20 345 0.95% 31657 1.06% /Fischen/krpano.swf
21 338 0.93% 361 0.01% /Fischen/krpano.license
22 337 0.93% 1286 0.04% /Fischen/plugins/textfield.swf
23 329 0.90% 226 0.01% /Fischen/einzel/skin/qtvr-cursors.png
24 327 0.90% 24512 0.82% /Fischen/krpanoiphone.js
25 326 0.90% 828 0.03% /Fischen/krpanoiphone.license.js
26 289 0.79% 79050 2.65% /Fischen/einzel/vitalhaus.tiles/pano_b.jpg
27 287 0.79% 74911 2.51% /Fischen/einzel/vitalhaus.tiles/pano_r.jpg
28 286 0.79% 73224 2.46% /Fischen/einzel/vitalhaus.tiles/pano_d.jpg
29 285 0.78% 82516 2.77% /Fischen/einzel/vitalhaus.tiles/pano_f.jpg
30 284 0.78% 761 0.03% /Oberstdorf/krpanoiphone.license.js

Top 10 von 2004 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1182 3.25% 134583 4.51% /webstats/usage_201403.html
2 285 0.78% 82516 2.77% /Fischen/einzel/vitalhaus.tiles/pano_f.jpg
3 289 0.79% 79050 2.65% /Fischen/einzel/vitalhaus.tiles/pano_b.jpg
4 287 0.79% 74911 2.51% /Fischen/einzel/vitalhaus.tiles/pano_r.jpg
5 283 0.78% 73694 2.47% /Fischen/einzel/vitalhaus.tiles/pano_l.jpg
6 286 0.79% 73224 2.46% /Fischen/einzel/vitalhaus.tiles/pano_d.jpg
7 282 0.77% 59799 2.01% /Fischen/einzel/vitalhaus.tiles/pano_u.jpg
8 102 0.28% 56018 1.88% /Oberstdorf/einzel/freibergsee.tiles/pano_l.jpg
9 109 0.30% 54447 1.83% /Oberstdorf/einzel/freibergsee.tiles/pano_d.jpg
10 101 0.28% 49162 1.65% /Oberstdorf/einzel/freibergsee.tiles/pano_b.jpg

Top 10 von 89 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 663 1.82% 567 24.87% /Fischen/kunden/Vitalhausfischen.html
2 1182 3.25% 284 12.46% /webstats/usage_201403.html
3 378 1.04% 235 10.31% /
4 186 0.51% 169 7.41% /Oberstdorf/kunden/Naturbadfreibergsee.html
5 186 0.51% 147 6.45% /Oberstdorf/kunden/Heiniklopferschanze.html
6 94 0.26% 80 3.51% /Oberstdorf/kunden/Bergkristall.html
7 84 0.23% 78 3.42% /Fischen/kunden/Panoramahotelkaserer.html
8 90 0.25% 70 3.07% /Oberstdorf/kunden/Hotelschellenberg.html
9 78 0.21% 67 2.94% /oberstaufen/kunden/Adler.html
10 89 0.24% 65 2.85% /Oberstdorf/kunden/Ferienwohnungenhoegerle.html

Top 10 von 90 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 663 1.82% 557 24.66% /Fischen/kunden/Vitalhausfischen.html
2 1182 3.25% 286 12.66% /webstats/usage_201403.html
3 378 1.04% 219 9.69% /
4 186 0.51% 170 7.53% /Oberstdorf/kunden/Naturbadfreibergsee.html
5 186 0.51% 143 6.33% /Oberstdorf/kunden/Heiniklopferschanze.html
6 94 0.26% 79 3.50% /Oberstdorf/kunden/Bergkristall.html
7 84 0.23% 78 3.45% /Fischen/kunden/Panoramahotelkaserer.html
8 90 0.25% 70 3.10% /Oberstdorf/kunden/Hotelschellenberg.html
9 78 0.21% 68 3.01% /oberstaufen/kunden/Adler.html
10 89 0.24% 64 2.83% /Oberstdorf/kunden/Ferienwohnungenhoegerle.html

Top 30 von 1831 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 475 1.30% 475 1.38% 54130 1.82% 95 3.92% 178.63.100.85
2 279 0.77% 277 0.80% 18976 0.64% 2 0.08% 91.6.75.22
3 183 0.50% 183 0.53% 16999 0.57% 1 0.04% 78.42.236.141
4 181 0.50% 181 0.53% 12082 0.41% 1 0.04% 194.33.98.59
5 168 0.46% 168 0.49% 119 0.00% 56 2.31% 89.19.178.131
6 160 0.44% 157 0.46% 2033 0.07% 1 0.04% 178.32.218.220
7 153 0.42% 151 0.44% 30059 1.01% 2 0.08% 94.215.136.184
8 152 0.42% 149 0.43% 14356 0.48% 4 0.16% 84.129.168.17
9 150 0.41% 137 0.40% 2460 0.08% 1 0.04% 84.3.7.235
10 150 0.41% 149 0.43% 32879 1.10% 1 0.04% 91.225.38.147
11 134 0.37% 134 0.39% 15270 0.51% 27 1.11% 188.126.91.143
12 128 0.35% 128 0.37% 14586 0.49% 32 1.32% 46.246.82.29
13 125 0.34% 125 0.36% 14245 0.48% 27 1.11% 46.246.83.250
14 124 0.34% 124 0.36% 14131 0.47% 31 1.28% 178.137.165.245
15 117 0.32% 25 0.07% 1858 0.06% 5 0.21% 148.188.1.60
16 116 0.32% 110 0.32% 4539 0.15% 1 0.04% 79.235.195.249
17 113 0.31% 111 0.32% 23140 0.78% 1 0.04% 134.3.204.10
18 112 0.31% 111 0.32% 12590 0.42% 1 0.04% 178.26.170.26
19 110 0.30% 109 0.32% 16087 0.54% 1 0.04% 188.174.151.1
20 108 0.30% 107 0.31% 18256 0.61% 1 0.04% 95.8.39.234
21 104 0.29% 103 0.30% 21132 0.71% 1 0.04% 88.64.71.178
22 95 0.26% 95 0.28% 4488 0.15% 1 0.04% 87.161.5.160
23 94 0.26% 93 0.27% 9924 0.33% 1 0.04% 91.35.227.55
24 92 0.25% 92 0.27% 10484 0.35% 23 0.95% 93.170.168.242
25 91 0.25% 87 0.25% 10500 0.35% 3 0.12% 95.90.197.55
26 88 0.24% 87 0.25% 17012 0.57% 1 0.04% 77.76.203.92
27 85 0.23% 82 0.24% 3738 0.13% 1 0.04% 188.174.59.190
28 83 0.23% 81 0.24% 11479 0.38% 1 0.04% 93.218.20.177
29 83 0.23% 43 0.12% 1937 0.06% 1 0.04% 93.222.211.105
30 82 0.23% 80 0.23% 2856 0.10% 1 0.04% 79.231.99.233

Top 10 von 1831 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 475 1.30% 475 1.38% 54130 1.82% 95 3.92% 178.63.100.85
2 150 0.41% 149 0.43% 32879 1.10% 1 0.04% 91.225.38.147
3 153 0.42% 151 0.44% 30059 1.01% 2 0.08% 94.215.136.184
4 113 0.31% 111 0.32% 23140 0.78% 1 0.04% 134.3.204.10
5 104 0.29% 103 0.30% 21132 0.71% 1 0.04% 88.64.71.178
6 279 0.77% 277 0.80% 18976 0.64% 2 0.08% 91.6.75.22
7 108 0.30% 107 0.31% 18256 0.61% 1 0.04% 95.8.39.234
8 88 0.24% 87 0.25% 17012 0.57% 1 0.04% 77.76.203.92
9 183 0.50% 183 0.53% 16999 0.57% 1 0.04% 78.42.236.141
10 110 0.30% 109 0.32% 16087 0.54% 1 0.04% 188.174.151.1

Top 30 von 437 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3107 8.54% - (Direct Request)
2 263 0.72% http://www.lea-vitalhaus.de/
3 202 0.55% http://www.lea-vitalhaus.de/wangen/das-lea-vitalhaus-wangen
4 174 0.48% http://www.das-hoechste.de/winter/erlebnis/skiflugschanze/360-grad-panorama.html
5 86 0.24% http://www.lea-vitalhaus.de/fischen/das-lea-vitalhaus-fischen
6 80 0.22% http://berggasthof-bergkristall.de/
7 72 0.20% http://naturbad-freibergsee.de/
8 71 0.20% http://www.adler-oberstaufen.de/hotel/virtueller-rundgang.html
9 70 0.19% http://www.ferien-hoegerle.de/ferienwohnungen/ferienwohnung-2.html
10 68 0.19% http://goodbody24.ru/
11 61 0.17% http://www.landhaus-barbara.de/
12 57 0.16% http://www.gorodservis.ru
13 55 0.15% http://www.wetter-allgaeu.de/
14 54 0.15% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
15 43 0.12% http://www.xolodremont.ru
16 41 0.11% http://murmeleshuette.de/unterkunft/
17 38 0.10% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
18 28 0.08% http://www.stempfle-oberstdorf.de/rundgang/
19 24 0.07% http://detki.cf/
20 24 0.07% http://pandji.com/live/
21 20 0.05% http://lifecorp.me
22 15 0.04% http://pepe.biz.ua
23 15 0.04% http://vk.com/dietgumbuy
24 15 0.04% http://vk.com/znakomstva2u
25 15 0.04% http://www.herstellerverkauf.eu/über-uns/galerie/
26 15 0.04% http://www.lea-vitalhaus.de/ein-tag-für-dich
27 14 0.04% http://www.bistro-relax.de/oberstdorf.html
28 14 0.04% http://www.shoko-oberstdorf.de/
29 13 0.04% http://www.hotel-kaserer.com/haus-und-garten/impressionen-winter.html
30 12 0.03% http://porntube24.biz/

Top 15 von 700 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2659 7.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
2 2520 6.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:44.0) Gecko/20100101 Firefox/44.0
3 2479 6.81% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 9_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13D15 Safari/601.1
4 1588 4.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:44.0) Gecko/20100101 Firefox/44.0
5 952 2.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:44.0) Gecko/20100101 Firefox/44.0
6 944 2.59% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13D15 Saf
7 937 2.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
8 802 2.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.116 Safari/537.36
9 674 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.116 Safari/537.36
10 529 1.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2486.0 Safari/537.36 Edge/13.105
11 465 1.28% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_3) AppleWebKit/601.4.4 (KHTML, like Gecko) Version/9.0.3 Safari/601.4.4
12 449 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
13 419 1.15% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 418 1.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.87 Safari/537.36
15 383 1.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:44.0) Gecko/20100101 Firefox/44.0

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2016

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 36399 100.00% 34614 100.57% 2981987 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.23